站长视角
用户至上

#JustHost测评#:9.9元/月/512MB内存/5GB空间/不限流量/200Mbps-1Gbps端口/KVM/莫斯科DataLine CN2 GIA/新西伯利亚/自由更换IP

JustHost,俄罗斯主机商,2006年成立,提供各种DirectAdmin面板主机服务、KVM VPS和独立服务器租用,独立服务器数据中心位于莫斯科DataLine,电信CN2。而VPS特色是200Mbps不限流量、自由更换IP和机房,支持支付宝和Paypal付款。

JustHost官网

点击直达JustHost官方网站

JustHost KVM VPS

JustHost俄罗斯VPS有HDD、SSD、NVMe SSD三种硬盘方案可以选择,价格最贵的自然是读写速度最好的了。下面是三种硬盘的最低配置和销售价格。购买过程当中可以根据需要自由配置CPU核心、内存、硬盘!JustHost VPS目前可以选择的机房有莫斯科DataLine、莫斯科DataLineFiord、新西伯利亚Adman、新西伯利亚TTK、喀山Rostelecom五个机房,购买时选择错了没有关系,因为JustHost控制面板支持免费任意切换机房。国内用户建议选择莫斯科DataLine(电信CN2 GIA)、新西伯利亚Adman和新西伯利亚TTK机房相对好一点。

  • CPU:1核心
  • 内存:512MB
  • 硬盘:5GB HDD
  • 带宽:200Mbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:1个
  • IPv6:1个
  • 价格:109卢布/月 约9.9元人民币
  • 点击购买
  • CPU:1核心
  • 内存:512MB
  • 硬盘:5GB SSD
  • 带宽:200Mbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:1个
  • IPv6:1个
  • 价格:124卢布/月 约11元人民币
  • 点击购买
  • CPU:1核心
  • 内存:512MB
  • 硬盘:5GB NVMe SSD
  • 带宽:200Mbps
  • 流量:不限流量
  • IPv4:1个
  • IPv6:1个
  • 价格:154卢布/月 约14元人民币
  • 点击购买

JustHost机房测试IP

新西伯利亚TTK机房测试IP:193.38.50.142,https://lg-nskttk.justhost.ru/

新西伯利亚Adman机房测试IP:46.29.162.89,https://lg-adman.justhost.ru/

莫斯科DataLine机房测试IP:46.17.40.85,https://lg-dtln.justhost.ru/

莫斯科Fiord机房测试IP:212.60.5.88,https://lg-prgrs.justhost.ru/

喀山Rostelecom机房测试IP:176.32.32.133,https://lg-rtcom.justhost.ru/

JustHost DataLine机房测评

使用91yuntest一键测试看了一下去回程路由,电信为双向CN2 GIA,移动回程也走CN2。综合来看,电信和移动用户比较适合使用。具体自行参考测试。机器测试均安装魔改BBR,看了一下youtube,4K和2K有卡吨现象,1080P毫无压力,如果要求不高,还是可以使用的。毕竟价格和带宽摆在这里。不过在非高峰期间测试表现还是非常不错的。


全国PING平均180MS左右,PING值也很稳定,表现还不错。


91yuntest一键测试

Provider: JustHost
----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 2693.508 MHz
Total amount of Mem  : 1999 MB
Total amount of Swap : 1024 MB
System uptime        : 0days, 0:51:17
IPaddr               : 俄罗斯 莫斯科   justhost.ru
OS                   : CentOS Linux 7 x86_64 4.11.8-1.el7.elrepo.x86_64
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 99.6 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 102 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 103 MB/s
Average I/O speed    : 101.533 MB/s
[2020-09-11 00:18:19.477] [error] Limit reached:
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
北京 联通        140.14 Mbps       159.40 Mbps         124.93 ms   
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        88.218.242.19           18.0MB/s
Linode, Tokyo, JP               139.162.65.37           209KB/s
Linode, London, UK              176.58.107.39           17.7MB/s
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             11.6MB/s
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          10.9MB/s
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           9.83MB/s
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          8.95MB/s
----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [江苏徐州电信] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [广州电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [山东枣庄联通] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [江苏徐州联通] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [广东茂名联通] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [辽宁沈阳移动] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [江苏宿迁移动] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

===测试 [广东茂名移动] 到这台服务器的路由===
        *                       *                                                               *         

----------------------------------------------------------------------
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Fri Sep 11 00:28:38 2020
HOST: vm104898.u38405.kvm.centos.7.64 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.163.1)            0.0%    10    0.6   0.8   0.5   1.9   0.3
  2.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 145.14.89.1                      0.0%    10    1.3   1.6   1.3   2.3   0.0
  5.|-- 59.43.246.17                     0.0%    10   92.3 100.1  91.6 137.5  16.7
  6.|-- 59.43.246.154                    0.0%    10   99.2  94.1  92.4  99.2   2.0
  7.|-- 202.97.12.73                     0.0%    10   94.9  95.1  92.7  98.5   1.8
  8.|-- 202.97.53.13                     0.0%    10  110.2 211.0 107.7 1124. 320.9
  9.|-- 42.99.32.6                       0.0%    10  1161. 214.8 108.6 1161. 332.6
 10.|-- 202.80.192.6                    60.0%    10  3173. 1650. 108.5 3207. 1779.0
 11.|-- 113.59.224.1                     0.0%    10  182.1 592.0 182.1 3266. 992.1

===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Fri Sep 11 00:28:55 2020
HOST: vm104898.u38405.kvm.centos.7.64 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.163.1)            0.0%    10    6.4   2.9   0.7   9.5   2.9
  2.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 145.14.89.1                      0.0%    10    2.3   1.7   1.4   2.3   0.0
  5.|-- 59.43.246.17                     0.0%    10   91.7  96.0  91.7 131.9  12.6
  6.|-- 59.43.247.126                    0.0%    10  122.4 128.4 122.2 176.7  17.0
  7.|-- 59.43.244.114                    0.0%    10  126.4 123.2 120.9 126.4   1.6
  8.|-- 202.97.90.30                     0.0%    10  123.2 122.6 120.3 124.4   1.5
  9.|-- 202.97.24.133                    0.0%    10  136.7 236.9 134.7 1139. 317.1
 10.|-- 202.97.92.2                      0.0%    10  143.2 451.7 140.2 1191. 498.5
 11.|-- 221.229.192.234                  0.0%    10  150.2 461.6 149.5 1209. 500.2
 12.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Fri Sep 11 00:29:49 2020
HOST: vm104898.u38405.kvm.centos.7.64 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.163.1)            0.0%    10    0.8   4.5   0.6  27.7   8.6
  2.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 145.14.89.1                      0.0%    10    1.4   1.6   1.4   2.8   0.3
  5.|-- 59.43.246.17                     0.0%    10   94.5  97.3  91.6 117.1  10.3
  6.|-- 59.43.182.246                    0.0%    10  126.0 130.9 125.8 148.2   7.5
  7.|-- 59.43.244.130                    0.0%    10  130.5 130.9 127.9 143.1   4.3
  8.|-- 202.97.12.46                     0.0%    10  125.9 127.0 125.9 129.5   1.1
  9.|-- 202.97.94.137                   10.0%    10  3207. 936.4 137.4 3207. 1327.8
 10.|-- 183.59.13.173                    0.0%    10  1163. 1053. 136.1 7279. 2227.7
 11.|-- 183.56.128.10                    0.0%    10  1177. 555.7 135.3 1199. 541.7
 12.|-- 14.215.116.1                     0.0%    10  167.9 589.3 157.4 1255. 546.5

===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Fri Sep 11 00:30:15 2020
HOST: vm104898.u38405.kvm.centos.7.64                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.163.1)                                     0.0%    10    0.7   9.6   0.6  90.2  28.3
  2.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- msk-dtl-cr1.ae61-1976.rascom.as20764.net (81.27.254.224)  0.0%    10    0.9   1.5   0.4   5.9   1.5
  4.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- s-b6-link.telia.net (62.115.177.254)                      0.0%    10   17.7  18.3  17.6  19.1   0.0
  6.|-- s-bb4-link.telia.net (62.115.112.14)                      0.0%    10   39.7  55.4  38.6 189.0  47.0
  7.|-- ffm-bb2-link.telia.net (62.115.138.105)                   0.0%    10   38.8  40.1  37.5  48.2   3.2
  8.|-- ffm-b2-link.telia.net (62.115.142.195)                    0.0%    10   38.8  44.7  38.8  61.5   7.6
  9.|-- 219.158.41.81                                            80.0%    10  376.4 1800. 376.4 3224. 2013.8
 10.|-- 219.158.98.5                                              0.0%    10  180.2 217.3 143.1 438.0 111.4
 11.|-- 219.158.3.145                                             0.0%    10  185.6 190.8 145.5 418.8  81.2
 12.|-- 219.158.4.169                                             0.0%    10  199.6 211.0 195.7 227.3  10.9
 13.|-- 219.158.110.14                                           20.0%    10  233.5 468.9 197.4 1237. 465.2
 14.|-- 119.188.251.30                                           20.0%    10  1273. 360.4 217.2 1273. 369.1
 15.|-- 119.188.251.54                                           90.0%    10  427.8 427.8 427.8 427.8   0.0
 16.|-- 119.188.251.130                                          60.0%    10  1513. 1741. 449.8 3546. 1298.6
 17.|-- 119.188.251.50                                            0.0%    10  451.8 379.2 195.4 1469. 392.9
 18.|-- 119.188.251.130                                          10.0%    10  218.4 732.1 199.9 3260. 1003.8
 19.|-- 60.214.107.1                                              0.0%     9  262.5 402.7 212.9 1253. 333.8

===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Fri Sep 11 00:30:41 2020
HOST: vm104898.u38405.kvm.centos.7.64                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.163.1)                                     0.0%    10    0.9  12.4   0.6  69.9  25.2
  2.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- msk-dtl-cr1.ae61-1976.rascom.as20764.net (81.27.254.224)  0.0%    10    0.5   7.0   0.4  64.0  20.0
  4.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- mskn18ra.transtelecom.net (188.43.228.198)                0.0%    10   30.7   7.9   1.8  30.7  10.2
  6.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 219.158.5.153                                             0.0%    10  1179. 273.7 165.1 1179. 318.3
 11.|-- ???                                                       0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Fri Sep 11 00:30:57 2020
HOST: vm104898.u38405.kvm.centos.7.64                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.163.1)                                     0.0%    10    0.9  39.5   0.6 227.3  82.4
  2.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- msk-dtl-cr1.ae61-1976.rascom.as20764.net (81.27.254.224)  0.0%    10    0.4   1.4   0.4   5.2   1.5
  4.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- mskn18ra.transtelecom.net (188.43.228.198)                0.0%    10    2.9   4.9   1.5  32.2   9.6
  6.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                                                      100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 219.158.18.69                                             0.0%    10  172.5 162.0 149.0 172.5   8.0
 11.|-- ???                                                       0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Fri Sep 11 00:31:12 2020
HOST: vm104898.u38405.kvm.centos.7.64 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.163.1)            0.0%    10    0.6  13.2   0.6 107.8  33.4
  2.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 145.14.89.1                      0.0%    10    1.5   2.4   1.3   9.3   2.3
  5.|-- 59.43.246.17                     0.0%    10   92.1  93.8  91.6 111.7   6.3
  6.|-- 59.43.246.154                    0.0%    10   93.5  94.5  92.6  95.8   0.9
  7.|-- 202.97.12.105                    0.0%    10   93.4  94.5  92.9  96.7   1.3
  8.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 202.97.80.214                    0.0%    10  125.5 332.0 124.9 1177. 434.4
 10.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 221.183.13.62                    0.0%     9  1206. 440.4 173.3 1213. 437.5
 14.|-- ???                              0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Fri Sep 11 00:31:35 2020
HOST: vm104898.u38405.kvm.centos.7.64 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.163.1)            0.0%    10    0.8  18.4   0.5 136.8  42.5
  2.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 145.14.89.1                      0.0%    10    1.5   1.6   1.3   3.1   0.5
  5.|-- 59.43.246.17                     0.0%    10   91.7  96.3  91.7 113.8   8.7
  6.|-- 59.43.182.226                    0.0%    10  116.4 116.5 116.3 117.3   0.0
  7.|-- 59.43.244.114                    0.0%    10  121.9 120.4 117.6 123.5   2.1
  8.|-- 202.97.51.162                    0.0%    10  122.9 123.0 121.5 124.7   0.8
  9.|-- 202.97.61.5                      0.0%    10  139.3 550.4 136.7 3232. 994.8
 10.|-- 202.97.92.2                      0.0%    10  1150. 341.0 137.5 1150. 425.5
 11.|-- 222.187.252.126                  0.0%    10  144.0 346.6 141.1 1174. 431.1
 12.|-- 222.187.208.114                 40.0%    10  7238. 3194. 142.0 7238. 3328.6
 13.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 222.187.226.193                 50.0%    10  3260. 991.5 149.8 3260. 1344.0

===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Fri Sep 11 00:32:14 2020
HOST: vm104898.u38405.kvm.centos.7.64 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (46.29.163.1)            0.0%    10   30.4  20.9   0.6 130.2  41.3
  2.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 145.14.89.1                      0.0%    10    1.4   1.5   1.4   1.7   0.0
  5.|-- 59.43.246.17                     0.0%    10   91.6  92.0  91.6  94.3   0.7
  6.|-- 59.43.247.98                     0.0%    10  141.1 125.7 122.9 141.1   5.6
  7.|-- 59.43.244.138                   20.0%    10  123.5 123.5 123.2 123.8   0.0
  8.|-- 202.97.94.113                   20.0%    10  124.8 126.2 124.5 134.1   3.2
  9.|-- 202.97.94.137                    0.0%    10  3234. 963.4 134.7 3234. 1260.3
 10.|-- 202.97.63.202                    0.0%    10  138.6 135.7 125.8 138.6   3.6
 11.|-- 221.183.15.13                    0.0%    10  195.4 410.2 195.2 1251. 435.6
 12.|-- 221.176.24.1                     0.0%    10  273.1 923.0 196.8 3288. 1275.5
 13.|-- 221.183.24.78                    0.0%    10  3275. 719.8 198.4 3275. 997.2
 14.|-- 211.136.208.190                  0.0%    10  203.3 207.1 198.5 228.8   9.6
 15.|-- 211.136.208.9                    0.0%    10  253.1 539.4 200.9 3289. 966.6
 16.|-- 120.237.53.17                    0.0%    10  252.6 358.2 208.9 1296. 330.3

 

赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权, 转载请注明出处。
文章名称:《#JustHost测评#:9.9元/月/512MB内存/5GB空间/不限流量/200Mbps-1Gbps端口/KVM/莫斯科DataLine CN2 GIA/新西伯利亚/自由更换IP》
文章链接:https://cnidc.co/13261.html
【声明】:国外主机测评仅分享信息,不参与任何交易,也非中介,所有内容仅代表个人观点,均不作直接、间接、法定、约定的保证,读者购买风险自担。一旦您访问国外主机测评,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。
【关于安全】:任何 IDC商家都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现,请保持良好的备份习惯。

登录

找回密码

注册