2020年黑色星期五刚刚过去,网络星期一就到了,日前收到DediPath发来的2020年网络星期一促销邮件,优惠幅度基本与黑五差不多,全场VPS、混合服务器五折优惠,低至$1.75美元/月;同样也提供三款特价服务器,月付$45/月起,有不限流量VPS和服务器需求的朋友抓紧入手。
DediPath成立于2017年,主要从事美国vps、混合服务器(Hybrid Servers)以及独立服务器产品销售,有美国洛杉矶、纽约、拉斯维加三个数据中心,产品优势是G口大带宽、无限流量,并且带一定的防御!采用主流的KVM和OpenVZ虚拟化技术,SolusVM控制面板,有中文销售人员,支持和paypal和支付宝等国内付款方式。
DediPath官网
[qgg_yellow]点击直达DediPath官方网站[/qgg_yellow]
优惠码
- cybermonday502020,全场VPS、Hybrid Servers可用
独立服务器
全场服务器默认1Gbps带宽,不限制流量,默认自带5个IPv4和/64的IPv6,20Gbps DDoS防御,带IPMI,有多种Linux和Windows系统可选,支持硬件配置升级配(内存、硬盘(多盘位)、IPv4)。
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
Intel Xeon E3-1240v2 | 16 GB DDR3 ECC | 2 * 2 TB HDD | 1Gbps/不限 | 5个 | $45/月 | 链接 |
Intel Xeon E3-1270v6 | 16 GB DDR3 ECC | 2 x 2 TB HDD | 1Gbps/不限 | 5个 | $79/月 | 链接 |
Intel E5-2620/2630L | 32 GB DDR3 ECC | 2TB HDD 或 250GB SSD | 1Gbps/不限 | 5个 | $84/月 | 链接 |
VPS服务器
全场VPS服务器五折优惠,有KVM VPS和OpenVZ VPS,均为1Gbps端口、不限制流量VPS,有美国洛杉矶、芝加哥、丹佛和荷兰阿姆斯特丹机房可选!
1、OpenVZ VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10GB | 无限流量 | 1Gbps | 1个 | $10/年 | 链接 |
2核 | 1G | 30GB | 无限流量 | 1Gbps | 2个 | $1.75/月 | 链接 |
2核 | 2G | 60GB | 无限流量 | 1Gbps | 2个 | $3.25/月 | 链接 |
2核 | 3G | 90GB | 无限流量 | 1Gbps | 2个 | $4.75/月 | 链接 |
3核 | 4G | 120GB | 无限流量 | 1Gbps | 2个 | $6.25/月 | 链接 |
3核 | 5G | 150GB | 无限流量 | 1Gbps | 2个 | $7.75/月 | 链接 |
4核 | 6G | 180GB | 无限流量 | 1Gbps | 3个 | $8.25/月 | 链接 |
4核 | 7G | 210GB | 无限流量 | 1Gbps | 3个 | $10.75/月 | 链接 |
6核 | 8G | 240GB | 无限流量 | 1Gbps | 4个 | $12.25/月 | 链接 |
8核 | 16G | 300GB | 无限流量 | 1Gbps | 4个 | $24.25/月 | 链接 |
2、KVM VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 10GB | 无限流量 | 1Gbps | 1个 | $3.25/月 | 链接 |
2核 | 2G | 20GB | 无限流量 | 1Gbps | 1个 | $5.25/月 | 链接 |
2核 | 3G | 30GB | 无限流量 | 1Gbps | 2个 | $7.25/月 | 链接 |
2核 | 4G | 40GB | 无限流量 | 1Gbps | 2个 | $9.25/月 | 链接 |
3核 | 5G | 50GB | 无限流量 | 1Gbps | 2个 | $11.25/月 | 链接 |
3核 | 6G | 60GB | 无限流量 | 1Gbps | 3个 | $13.25/月 | 链接 |
混合服务器
CPU | 核心/频率 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
E3-1270v2 | 2 核 3.50GHz | 4 GB | 250 GB HDD | 无限流量 | 1Gbps | 5个 | $11.5 | 链接 |
E3-1270v2 | 2 核 3.50GHz | 4 GB | 110 GB SSD | 无限流量 | 1Gbps | 5个 | $14.0 | 链接 |
E5-2630L | 4 核 2.00GHz | 4 GB | 250 GB HDD | 无限流量 | 1Gbps | 5个 | $14.5 | 链接 |
E5-2630L | 8 核 2.00GHz | 8 GB | 500 GB HDD | 无限流量 | 1Gbps | 5个 | $24.5 | 链接 |
E5-2630L | 8 核 2.00GHz | 8 GB | 240 GB SSD | 无限流量 | 1Gbps | 5个 | $26.5 | 链接 |
E5-2630L | 8 核 2.00GHz | 16 GB | 1TB HDD | 无限流量 | 1Gbps | 5个 | $34.5 | 链接 |
E5-2630L | 8 核 2.00GHz | 16 GB | 500GB SSD | 无限流量 | 1Gbps | 5个 | $36.5 | 链接 |
机房测试
纽约 DC03:91.132.1.132,http://lg.dc03.dedicontrol.com/1000MB.test
洛杉矶 DC04:194.180.179.242,http://lg.lax.dedicontrol.com/1000MB.test
拉斯维加斯 DC07:5.104.78.26,http://5.104.78.26/1000MB.test
杰克逊维尔 DC08:45.81.7.179,http://45.81.7.179/1000MB.test