在6月16日,Linode正式宣布支持images服务,该服务分两种:一个是将VPS进行类似快照备份一样一件打包之后存储在linode的云中,一个是允许用户自定义映像文件之后上传到linode云里面。映像文件仅支持“Raw disk image”,.img格式,其他的不支持。
Linode是一家从2003年运营至今的美国老牌云服务器商家,属于稳定靠谱可用于建站乃至商业化项目的云服务器品牌,能满足外贸、商城、大内存、独享CPU等各种需求的业务!Linode云服务器属于按小时机房的云服务器产品,没有任何周期限制,支持随时删除和新购!Linode云服务器目前有美国弗里蒙特、美国达拉斯、美国亚太兰大、美国纽约、加拿大多伦多、英国伦敦、德国法兰克福、新加坡、澳大利亚悉尼、日本东京、印度孟买共是一个机房可以选择!最低配置1核1G内存,月付$5起。
从9月1日开始,映像服务将改为收费制,Linode用户的映像文件每GB将收取0.1美元/月。在一个linode账户内:单个映像文件不能超过6GB、最多允许25个映像文件、所有映像文件的总和最大占用空间为150G。
官方说明文档:https://www.linode.com/docs/guides/linode-images/
官方网站
Linode共享CPU云服务器配置及定价
共享CPU云服务器(Shared Plans)是目前Linode最便宜的云服务器方案,其特点的云服务器共享CPU性能,属于成本较低的云服务器产品,一般计算需求不是特别高的建站业务使用此方案已经足够!
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 下行带宽 | 上行带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 Core | 25 GB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 1000 Mbps | $5 / mo($0.0075 / hr) |
2 GB | 1 Core | 50 GB SSD | 2 TB | 40 Gbps | 2000 Mbps | $10 / mo($0.015 / hr) |
4 GB | 2 Cores | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $20 / mo($0.03 / hr) |
8 GB | 4 Cores | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $40 / mo($0.06 / hr) |
16 GB | 6 Cores | 320 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $80 / mo($0.12 / hr) |
32 GB | 8 Cores | 640 GB SSD | 16 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $160 / mo($0.24 / hr) |
64 GB | 16 Cores | 1280 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $320 / mo($0.48 / hr) |
96 GB | 20 Cores | 1920 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $480 / mo($0.72 / hr) |
128 GB | 24 Cores | 2560 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $640 / mo($0.96 / hr) |
192 GB | 32 Cores | 3840 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $960 / mo($1.44 / hr) |
Linode独享CPU云服务器配置及定价
独享CPU云服务器(Dedicated CPU Plans)特点很明显了,主打的是CPU计算性能,适合计算强度要求比较高的业务。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 下行带宽 | 上行带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 GB | 2 Cores | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $30 / mo($0.045 / hr) |
8 GB | 4 Cores | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $60 / mo($0.09 / hr) |
16 GB | 8 Cores | 320 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $120 / mo($0.18 / hr) |
32 GB | 16 Cores | 640 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $240 / mo($0.36 / hr) |
64 GB | 32 Cores | 1280 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $480 / mo($0.72 / hr) |
96 GB | 48 Cores | 1920 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $720 / mo($1.08 / hr) |
128 GB | 50 Cores | 2500 GB SSD | 10 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $960 / mo($1.44 / hr) |
256 GB | 56 Cores | 5000 GB SSD | 11 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $1920 / mo($2.88 / hr) |
512 GB | 64 Cores | 7200 GB SSD | 12 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $3840 / mo($5.76 / hr) |
Linode高内存云服务器配置及定价
高内存云服务器(High Memory Plans)就是大内存云服务器产品,适合对内存需求比较大的业务,最低都是24G内存起步!
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 下行带宽 | 上行带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 GB | 1 Core | 20 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $60 / mo($.09 / hr) |
48 GB | 2 Cores | 40 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $120 / mo($.18 / hr) |
90 GB | 4 Cores | 90 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $240 / mo($.36 / hr) |
150 GB | 8 Cores | 200 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $480 / mo($.72 / hr) |
300 GB | 16 Cores | 340 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $960 / mo($1.44 / hr) |
Linode GPU云服务器配置及定价
GPU云服务器(GPU Plans)是Linode最昂贵的云服务器产品,配备RTX 6000 GPUs,适合图形处理、视频处理及游戏相关需要GPU的业务!
内存 | CPU | 硬盘 | GPU卡 | 流量 | 下行带宽 | 上行带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 GB | 8 Cores | 640 GB SSD | 1 | 16 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $1000 / mo($1.5 / hr) |
64 GB | 16 Cores | 1280 GB SSD | 2 | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $2000 / mo($3.0 / hr) |
96 GB | 20 Cores | 1920 GB SSD | 3 | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $3000 / mo($4.5 / hr) |
128 GB | 24 Cores | 2560 GB SSD | 4 | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $4000 / mo($6.0 / hr) |