站长视角
用户至上

CloudCone测评:美国洛杉矶MC机房便宜VPS,性能如何?网络怎样?

很久没有对CloudCone进行测评了,这几天CloudCone因为控制台域名无法访问的原因,关注了一下这家一直喜欢搞活动的便宜VPS商家,于是开了一台VPS来进行一个性能和网络等测试。本文只作客观测评和闪购信息发布,至于是否购买看各位客官的心情。

CloudCone是一家成立于2017年的美国主机销售商,隶属于Quadcone旗下品牌,主要从事美国洛杉矶MC机房的KVM架构VPS产品销售,是一个按小时计费的商家,同时也支持支付宝、PayPal等方式付款购买,产品稳定性总体不错,价格也相比Vultr、Linode等按小时付费的商家要便宜一点。

官方网站

[qgg_yellow]点击直达官方网站[/qgg_yellow]

往期闪购便宜VPS整理

VPS特征:全部KVM虚拟化、HDD硬盘、洛杉矶CN2 GT线路、1Gbps带宽,带一个IPv4。

vCPU 内存 存储 流量 带宽 IPv4 IPv6 价格 购买
1核 512 MB 15 GB RAID 10 SSD 5 TB 1 Gbps 1个 3个 $12.95/年 链接
1核 768 MB 20 GB RAID 10 SSD 5 TB 1 Gbps 1个 3个 $14.02/年 链接
1核 1 GB 30 GB RAID 10 SSD 5 TB 1 Gbps 1个 3个 $15.00/年 链接
1核 512 MB 10 GB RAID 10 SSD 3 TB 1 Gbps 1个 3个 $14.02/年 链接
1核 1 GB 20 GB RAID 10 SSD 5 TB 1 Gbps 1个 3个 $17.50/年 链接
2核 2 GB 30 GB RAID 10 SSD 5 TB 1 Gbps 1个 3个 $29.55/年 链接
3核 4 GB 60 GB RAID 10 SSD 8 TB 1 Gbps 1个 3个 $63.75/年 链接
5核 8 GB 120 GB RAID 10 SSD 8 TB 1 Gbps 1个 3个 $124.55/年 链接
8核 12 GB 200 GB RAID 10 SSD 10 TB 1 Gbps 1个 3个 $189.90/年 链接

网络测试

  • 洛杉矶Multacom机房:173.82.220.148

Pacificrack最新测评

全球PING及丢包率测试:

看起来网络不是很好,丢包率有点高。

性能和带宽测试:

TCP回程路由测试

流媒体平台解锁情况

路由线路

泉州电信:

江苏移动:

江苏联通:

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
 1  173.82.186.1  0.96 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  multacom.com (96.45.162.9)  0.97 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121)  1.27 ms  AS2914  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, ntt.com
 4  218.30.53.108  3.35 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 5  202.97.50.25  9.84 ms  AS4134  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  202.97.58.181  145.33 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  202.97.12.181  136.90 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.24.137  145.38 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  101.95.88.121  159.95 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  173.82.186.1  1.40 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  multacom.com (96.45.162.9)  11.58 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  182.54.129.88  0.79 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 4  las-b24-link.ip.twelve99.net (62.115.162.54)  5.26 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
 5  las-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.125.163)  1.60 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
 6  chinatelecom-ic320371-las-b24.ip.twelve99-cust.net (213.248.79.253)  4.77 ms  AS1299  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, telia.com
 7  59.43.189.33  132.37 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  *
 9  59.43.130.209  149.55 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  59.43.138.186  163.56 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
11  110.80.128.82  149.35 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
12  27.148.195.98  160.51 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
13  117.25.141.110  149.92 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
14  117.28.254.129  166.92 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  173.82.186.1  1.06 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  multacom.com (96.45.162.9)  3.79 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  los-edge-07.inet.qwest.net (65.153.29.221)  0.86 ms  AS209  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com
 4  los-edge-08.inet.qwest.net (67.14.22.206)  0.78 ms  AS209,AS6223,AS6224  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, centurylink.com
 5  *
 6  ae-1-8.edge1.SanJose3.Level3.net (4.69.209.165)  8.78 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 7  CHINA-NETCO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.208.102)  186.96 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 8  219.158.97.181  163.37 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.19.90  156.38 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.19.81  151.16 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.106.94  165.12 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
12  101.71.244.94  161.51 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 32 byte packets
 1  173.82.186.1  1.41 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  multacom.com (96.45.162.9)  0.74 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  4.69 ms  AS7713,AS9009  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
 4  223.120.6.17  1.25 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 5  223.120.13.46  182.33 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 6  221.183.55.30  184.75 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.25.189  209.21 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.176.22.9  188.91 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  111.24.3.89  182.59 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  111.24.3.30  188.46 ms  AS9808  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
11  *
12  218.205.58.190  189.76 ms  AS56041  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
13  218.205.87.13  204.05 ms  AS56041  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
 1  173.82.186.1  0.87 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 2  multacom.com (96.45.162.9)  1.05 ms  AS35916  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, multacom.com
 3  182.54.129.88  0.57 ms  AS64050  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, bgp.net
 4  218.30.54.189  6.44 ms  AS4134  美国, chinatelecom.com.cn, 电信
 5  202.97.58.213  160.27 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  202.97.91.146  161.21 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  202.97.90.165  169.86 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  202.97.63.202  167.85 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.15.90  211.31 ms  AS4134  中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
10  101.4.117.33  203.91 ms  AS4538  中国, 湖南, 长沙, edu.cn, 教育网
11  101.4.112.38  189.03 ms  AS4538  中国, 湖北, 武汉, edu.cn, 教育网
12  *
13  101.4.112.1  193.15 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
14  *
15  219.224.102.230  195.65 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
16  101.4.130.54  194.04 ms  AS133111  中国, 北京, edu.cn, 教育网
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  101.4.130.54  193.40 ms  AS133111  中国, 北京, edu.cn, 教育网
27  101.4.130.53  207.09 ms  AS133111  中国, 北京, edu.cn, 教育网
28  *
29  *
30  101.4.130.54  191.00 ms  AS133111  中国, 北京, edu.cn, 教育网

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !

赞(1)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权, 转载请注明出处。
文章名称:《CloudCone测评:美国洛杉矶MC机房便宜VPS,性能如何?网络怎样?》
文章链接:https://cnidc.co/17854.html
【声明】:国外主机测评仅分享信息,不参与任何交易,也非中介,所有内容仅代表个人观点,均不作直接、间接、法定、约定的保证,读者购买风险自担。一旦您访问国外主机测评,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。
【关于安全】:任何 IDC商家都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现,请保持良好的备份习惯。

登录

找回密码

注册