站长视角
用户至上

Hostwinds:美国西雅图VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享

Hostwinds 目前有三个机房,分别是西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹,为了方便广大用户选择机房,本文分享 Hostwinds 西雅图机房测评,主要针对 Hostwinds VPS 西雅图数据中心的下载速度、延迟、路由追踪等性能进行测试,测试机器均开启了BBR,所分享数据仅供大家参考。同时大家也可以配合官方的测试 IP,自己进行测试,相信会得出更全面的结果。

官方网站

点击直达Hostwinds中文官网

Hostwinds西雅图数据中心测评

全球PING及丢包率测试:

基本信息测试:

性能测试:

速度测试:

路由去程

电信:

移动:

联通:

回程路由

Route-trace 路由追踪测试:

 -> 路由追踪测试 (IPV4)

路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.38 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  22.05 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.102  18.66 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.42  19.04 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  64.125.30.231  40.95 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  64.125.31.13  18.84 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  219.158.33.17  25.17 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
 8  219.158.98.9  175.31 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.16.65  174.63 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.5.157  184.09 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  *
12  125.33.187.58  185.47 ms  AS4808  中国 北京 联通
13  61.148.158.102  184.66 ms  AS4808  中国 北京 联通
14  61.135.113.154  184.90 ms  AS4808  中国 北京 联通
15  *
16  *
17  123.125.99.1  161.27 ms  AS4808  中国 北京 联通

路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.60 ms  *  局域网
 2  38.122.90.105  1.11 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 3  154.24.50.209  0.92 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 4  154.54.42.205  1.86 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 5  154.54.86.209  20.59 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
 6  154.54.43.14  21.51 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 7  154.54.43.10  29.95 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 8  202.97.50.61  24.10 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 9  202.97.59.105  189.78 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.26.249  161.60 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  202.97.34.157  185.90 ms  AS4134  中国 北京 电信
12  *
13  180.149.128.1  188.94 ms  AS23724  中国 北京 电信

路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.34 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.71 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.2  0.60 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.105  0.97 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 5  206.81.81.181  27.12 ms  *  美国 华盛顿州 西雅图 seattleix.net
 6  223.120.6.53  27.12 ms  AS58453  美国 华盛顿州 西雅图 移动
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.27.253  201.31 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  *
12  221.179.158.110  295.08 ms  AS56048  中国 北京 移动
13  211.136.67.190  199.58 ms  AS56048  中国 北京 移动
14  211.136.88.117  197.85 ms  AS56048  中国 北京 移动

路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  7.53 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.63 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.102  18.70 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.42  20.62 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  64.125.30.231  29.37 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  64.125.31.13  18.82 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  219.158.33.17  23.08 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
 8  219.158.96.41  186.83 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.3.177  188.21 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.5.149  189.70 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.8.242  213.73 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  139.226.231.102  191.02 ms  AS17621  中国 上海 联通
13  58.247.0.49  317.95 ms  AS17621  中国 上海 联通

路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  2.50 ms  *  局域网
 2  38.122.90.105  0.95 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 3  154.24.50.209  0.94 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 4  154.54.83.169  2.21 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 5  154.54.0.233  19.66 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 6  154.54.43.10  21.11 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 7  38.104.138.106  29.54 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 8  202.97.50.69  28.40 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 9  202.97.50.109  173.86 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.90.34  181.57 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.24.161  208.37 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  61.152.24.5  193.48 ms  AS4812  中国 上海 电信
13  124.74.166.222  210.51 ms  AS4812  中国 上海 电信
14  101.95.225.158  194.48 ms  AS4812  中国 上海 电信
15  101.227.255.42  200.87 ms  AS4812  中国 上海 电信
16  180.153.28.1  191.79 ms  AS4812  中国 上海 电信

路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.37 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.58 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.2  7.08 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.105  0.63 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 5  206.81.81.181  27.12 ms  *  美国 华盛顿州 西雅图 seattleix.net
 6  223.120.6.214  26.77 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 7  *
 8  221.183.55.22  217.20 ms  AS9808  中国 上海 移动

路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.42 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.60 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.102  18.65 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.42  18.76 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  64.125.30.231  29.35 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  64.125.31.13  18.78 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  219.158.33.17  24.16 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
 8  219.158.96.37  168.24 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.16.69  174.51 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.5.153  171.59 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  *
12  112.96.0.146  224.28 ms  AS17816  中国 广东 广州 联通
13  120.80.175.78  216.63 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通
14  210.21.4.130  216.44 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通

路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.34 ms  *  局域网
 2  38.122.90.105  1.02 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 3  154.24.50.209  0.92 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 4  154.54.42.205  1.17 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 5  154.54.0.233  19.81 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 6  154.54.43.10  21.83 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 7  38.104.138.106  23.19 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 8  38.104.138.106  60.52 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 9  202.97.52.209  179.30 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  *
11  202.97.91.165  184.77 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
12  113.108.209.1  175.59 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信

路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.35 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.95 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.2  0.76 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.105  0.76 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 5  206.81.81.181  27.12 ms  *  美国 华盛顿州 西雅图 seattleix.net
 6  223.120.6.53  27.27 ms  AS58453  美国 华盛顿州 西雅图 移动
 7  *
 8  221.183.55.86  170.62 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.24.229  176.56 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.22.105  196.68 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  *
12  211.139.129.5  189.63 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动

路由追踪到 上海联通精品网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.36 ms  *  局域网
 2  38.122.90.105  0.94 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 3  154.24.50.209  1.04 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 4  154.54.42.205  1.65 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 5  154.54.86.209  20.13 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
 6  154.54.43.10  20.92 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 7  154.54.12.170  20.41 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 8  *
 9  208.222.0.98  157.48 ms  AS701  中国 北京 verizon.com
10  208.222.0.98  167.19 ms  AS701  中国 北京 verizon.com
11  218.105.2.198  160.07 ms  AS9929  中国 上海 联通
12  210.13.75.138  157.92 ms  AS9929  中国 上海 联通
13  210.13.66.237  166.66 ms  AS9929  中国 上海 联通
14  *
15  210.13.66.238  160.73 ms  AS9929  中国 上海 联通

路由追踪到 上海电信CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.56 ms  *  局域网
 2  157.238.64.157  0.70 ms  AS2914  NTT.COM 骨干网 ntt.com
 3  129.250.5.133  87.20 ms  AS2914  美国 华盛顿州 西雅图 ntt.com
 4  129.250.2.9  1.84 ms  AS2914  NTT.COM 骨干网 ntt.com
 5  129.250.4.143  90.23 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  129.250.6.127  89.97 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 7  129.250.2.59  86.71 ms  AS2914  NTT.COM 骨干网 ntt.com
 8  120.88.54.134  108.76 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  58.32.0.1  139.41 ms  AS4812  中国 上海 电信

路由追踪到 北京鹏博士/电信通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.52 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.60 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.102  18.69 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.42  18.74 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  64.125.30.231  29.87 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  64.125.31.13  18.71 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  219.158.33.17  26.17 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
 8  219.158.96.37  170.64 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.16.65  175.20 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.4.173  188.35 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  *
12  123.126.8.202  190.12 ms  AS4808  中国 北京 联通
13  202.106.37.90  186.10 ms  AS4808  中国 北京 联通
14  124.65.47.202  211.01 ms  AS4808  中国 北京 联通
15  202.99.1.134  166.85 ms  AS17964  中国 北京 鹏博士/电信/联通
16  *
17  *
18  211.167.230.100  167.81 ms  AS4808,AS17964  中国 北京 鹏博士

路由追踪到 北京教育网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  1.46 ms  *  局域网
 2  38.122.90.105  0.94 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 3  154.24.50.213  0.98 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 4  154.54.42.205  1.72 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 5  154.54.44.74  28.56 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 6  154.54.43.70  21.53 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 7  154.54.31.189  32.87 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 8  154.54.42.102  34.58 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 9  38.88.196.186  85.44 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
10  101.4.117.169  230.02 ms  AS4538  中国 北京 教育网
11  101.4.117.101  226.88 ms  AS4538  中国 北京 教育网
12  101.4.114.197  226.92 ms  AS4538  中国 北京 教育网
13  219.224.102.234  226.22 ms  AS4538  中国 北京 教育网
14  219.224.102.234  234.85 ms  AS4538  中国 北京 教育网
15  202.205.109.205  225.14 ms  AS4538  中国 北京 赛尔网络信息资源部 教育网

路由追踪到 北京科技网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.31 ms  *  局域网
 2  38.122.90.105  0.99 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 3  154.24.50.213  0.91 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 4  154.54.42.205  1.64 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 5  154.54.31.78  4.56 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 6  154.54.87.122  139.24 ms  AS174  中国 香港 cogentco.com
 7  *
 8  159.226.254.5  173.57 ms  AS7497  中国 北京 科技网
 9  159.226.254.1  172.88 ms  AS7497  中国 北京 科技网

路由追踪到 北京广电网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.31 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.62 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.2  0.61 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.105  10.72 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 5  206.81.81.181  27.14 ms  *  美国 华盛顿州 西雅图 seattleix.net
 6  223.120.6.230  20.69 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 7  *
 8  *
 9  221.183.25.189  215.55 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  *
11  221.176.17.34  200.97 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  221.183.65.66  208.38 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  211.156.132.25  214.55 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
14  211.156.129.89  228.23 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
15  211.156.128.229  228.61 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
16  211.156.140.17  238.34 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信

网络测试

  • 达拉斯数据中心:108.174.193.107
  • 西雅图数据中心:104.168.168.16
  • 阿姆斯特丹数据中心:193.188.25.11

Hostwinds 优惠方案和新手教程

Hostwinds 购买教程、速度测试、方案选择等教程:

  1. 购买教程:《Hostwinds 购买教程:新用户注册账户、支付宝付款教程》。
  2. 速度测试:《2021最新Hostwinds 官方测试 IP 地址和测试文件整理》。
  3. 方案选择:《Hostwinds Managed 和 Unmanaged (托管和非托管) 哪个好怎么选择》。
  4. 方案整理:《2021年5月最新Hostwinds优惠活动 – 部分型号价格调整,完全托管型VPS主机全场7.5折》。
  5. 后台登陆及更换IP:《最新Hostwinds免费更换IP教程分享,解决Hostwinds连不上问题》。
  6. 西雅图机房测评:《2021年最新Hostwinds 西雅图机房 Seattle 全国各地下载速度、延迟测试结果分享》。
  7. 达拉斯机房测评:《2021年最新Hostwinds 达拉斯机房 Dallas 下载速度、延迟测试结果分享》。
  8. 荷兰阿姆斯特丹机房测评:《Hostwinds:荷兰阿姆斯特丹VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享》。

Hostwinds 新手推荐入门方案如下,最近调整价格后,托管型方案价格比以前涨了很多,其实价格没怎么变,只能说折扣不像以前那么大。

CPU 内存 硬盘 流量 带宽 托管型(25%折后) 购买 非托管型 购买
1 核 1GB 30GB 1TB 1Gbps $8.24/月 购买 $4.99/月 购买
1 核 2GB 50GB 2TB 1Gbps $16.49/月 购买 $9.99/月 购买
2 核 4GB 75GB 2TB 1Gbps $29.99/月 购买 $18.99/月 购买
2 核 6GB 100GB 2TB 1Gbps $38.24/月 购买 $28.99/月 购买
4 核 8GB 150GB 3TB 1Gbps $59.99/月 购买 $38.99月 购买
4 核 12GB 200GB 4TB 1Gbps $74.99/月 购买 $49.99/月 购买
6 核 16GB 300GB 5TB 1Gbps $110.24/月 购买 $76.99/月 购买
8 核 32GB 400GB 6TB 1Gbps $168.74/月 购买 $124.99/月 购买
12 核 64GB 500GB 8TB 1Gbps $274.49/月 购买 $214.99/月 购买
16 核 96GB 750GB 9TB 1Gbps $395.24/月 购买 $328.99/月 购买
赞(1)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权, 转载请注明出处。
文章名称:《Hostwinds:美国西雅图VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享》
文章链接:https://cnidc.co/18969.html
【声明】:国外主机测评仅分享信息,不参与任何交易,也非中介,所有内容仅代表个人观点,均不作直接、间接、法定、约定的保证,读者购买风险自担。一旦您访问国外主机测评,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。
【关于安全】:任何 IDC商家都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现,请保持良好的备份习惯。

登录

找回密码

注册