Linode怎么样,Linode好不好,关于Linode,这是一家运营超过18年的VPS云主机商家,产品支持随时删除(按小时计费),可选包括美国、英国、新加坡、日本、印度、加拿大、德国等全球十多个数据中心,最低每月费用5美元($0.0075/小时)起。目前,注册Linode的新用户添加付款方式后可以获得100美元赠送,有效期为60天,让更多新朋友可以体验Linode的产品和服务。
测试IP请访问下面提供的官方的测速链接,然后点击所要了解的机房。以上系列中Shared CPU Plan是共享CPU套餐,跟我们常用的VPS主机相似;Dedicated CPU Plan是独立的CPU资源;High Memory Plan为大内存套餐;GPU Plan则为高配带显卡,满足个性化需求,所有产品都支持按小时计费随时可删除。请留意,新用户注册必须使用文中的推荐链接,注册后需要添加付款方式方可获赠。
Linode活动页面
Linode共享CPU云服务器配置及定价
共享CPU云服务器(Shared Plans)是目前Linode最便宜的云服务器方案,其特点的云服务器共享CPU性能,属于成本较低的云服务器产品,一般计算需求不是特别高的建站业务使用此方案已经足够!
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 下行带宽 | 上行带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 Core | 25 GB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 1000 Mbps | $5 / mo($0.0075 / hr) |
2 GB | 1 Core | 50 GB SSD | 2 TB | 40 Gbps | 2000 Mbps | $10 / mo($0.015 / hr) |
4 GB | 2 Cores | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $20 / mo($0.03 / hr) |
8 GB | 4 Cores | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $40 / mo($0.06 / hr) |
16 GB | 6 Cores | 320 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $80 / mo($0.12 / hr) |
32 GB | 8 Cores | 640 GB SSD | 16 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $160 / mo($0.24 / hr) |
64 GB | 16 Cores | 1280 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $320 / mo($0.48 / hr) |
96 GB | 20 Cores | 1920 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $480 / mo($0.72 / hr) |
128 GB | 24 Cores | 2560 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $640 / mo($0.96 / hr) |
192 GB | 32 Cores | 3840 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $960 / mo($1.44 / hr) |
Linode独享CPU云服务器配置及定价
独享CPU云服务器(Dedicated CPU Plans)特点很明显了,主打的是CPU计算性能,适合计算强度要求比较高的业务。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 下行带宽 | 上行带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 GB | 2 Cores | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $30 / mo($0.045 / hr) |
8 GB | 4 Cores | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $60 / mo($0.09 / hr) |
16 GB | 8 Cores | 320 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $120 / mo($0.18 / hr) |
32 GB | 16 Cores | 640 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $240 / mo($0.36 / hr) |
64 GB | 32 Cores | 1280 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $480 / mo($0.72 / hr) |
96 GB | 48 Cores | 1920 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $720 / mo($1.08 / hr) |
128 GB | 50 Cores | 2500 GB SSD | 10 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $960 / mo($1.44 / hr) |
256 GB | 56 Cores | 5000 GB SSD | 11 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $1920 / mo($2.88 / hr) |
512 GB | 64 Cores | 7200 GB SSD | 12 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $3840 / mo($5.76 / hr) |
Linode高内存云服务器配置及定价
高内存云服务器(High Memory Plans)就是大内存云服务器产品,适合对内存需求比较大的业务,最低都是24G内存起步!
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 下行带宽 | 上行带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 GB | 1 Core | 20 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $60 / mo($.09 / hr) |
48 GB | 2 Cores | 40 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $120 / mo($.18 / hr) |
90 GB | 4 Cores | 90 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $240 / mo($.36 / hr) |
150 GB | 8 Cores | 200 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $480 / mo($.72 / hr) |
300 GB | 16 Cores | 340 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $960 / mo($1.44 / hr) |
Linode GPU云服务器配置及定价
GPU云服务器(GPU Plans)是Linode最昂贵的云服务器产品,配备RTX 6000 GPUs,适合图形处理、视频处理及游戏相关需要GPU的业务!
内存 | CPU | 硬盘 | GPU卡 | 流量 | 下行带宽 | 上行带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 GB | 8 Cores | 640 GB SSD | 1 | 16 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $1000 / mo($1.5 / hr) |
64 GB | 16 Cores | 1280 GB SSD | 2 | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $2000 / mo($3.0 / hr) |
96 GB | 20 Cores | 1920 GB SSD | 3 | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $3000 / mo($4.5 / hr) |
128 GB | 24 Cores | 2560 GB SSD | 4 | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $4000 / mo($6.0 / hr) |
网络测试
- 新泽西州纽瓦克:http://speedtest.newark.linode.com/
- 新加坡:http://speedtest.singapore.linode.com/
- 英国伦敦:http://speedtest.london.linode.com/
- 德国法兰克福: http://speedtest.frankfurt.linode.com/
- 美国达拉斯:http://speedtest.dallas.linode.com/
- 加拿大多伦多:http://speedtest.toronto1.linode.com/
- 澳大利亚悉尼:http://speedtest.syd1.linode.com/
- 美国亚特兰大:http://speedtest.atlanta.linode.com/
- 日本东京:http://speedtest.tokyo2.linode.com/
- 印度孟买:http://speedtest.mumbai1.linode.com/
- 美国弗里蒙特:http://speedtest.fremont.linode.com/