2022 年 5 月最新 Hostwinds 优惠码整理,Hostwinds 优惠套餐整理,Hostwinds 西雅图机房直连线路 VPS 推荐,目前最低仅需 $4.99 月付,并且可以免费更换 IP 地址。本文分享整理一下最新的 Hostwinds 优惠套餐,包括托管型 VPS、无托管型 VPS、Linux VPS、Windows VPS 等多种套餐。目前 Hostwinds 的线路是普通直连线路,不过用来建站的话速度还不错。
Hostwinds 最新优惠套餐
下面的套餐都是直接享受优惠价格,不需要使用优惠码。
Linux VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $8.24/月 | 直达 | $4.99/月 | 直达 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $16.49/月 | 直达 | $9.99/月 | 直达 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $29.99/月 | 直达 | $18.99/月 | 直达 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $38.24/月 | 直达 | $28.99/月 | 直达 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/月 | 直达 | $38.99月 | 直达 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $74.99/月 | 直达 | $49.99/月 | 直达 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $110.24/月 | 直达 | $76.99/月 | 直达 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $168.74/月 | 直达 | $124.99/月 | 直达 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $274.49/月 | 直达 | $214.99/月 | 直达 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $395.24/月 | 直达 | $328.99/月 | 直达 |
Windows VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $12.74/月 | 直达 | $10.99/月 | 直达 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $20.99/月 | 直达 | $15.99/月 | 直达 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $34.49/月 | 直达 | $24.99/月 | 直达 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $42.74/月 | 直达 | $34.99/月 | 直达 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $68.99/月 | 直达 | $50.99/月 | 直达 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $83.99/月 | 直达 | $61.99/月 | 直达 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $123.74/月 | 直达 | $94.99/月 | 直达 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $186.74/月 | 直达 | $148.99/月 | 直达 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $301.49/月 | 直达 | $250.99/月 | 直达 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $431.24/月 | 直达 | $376.99/月 | 直达 |
Hostwinds 所有机房测评结果汇总
下面就是 Hostwinds目前所有机房的测评结果汇总,可以看到目前 Hostwinds 一共是 3 个机房,国内用户还是建议使用西雅图数据中心。
Hostwinds所有机房测试 IP/文件下载测试
为了方便大家测试 Hostwinds 的下载速度,特意做了一个表格,大家可以直接点击下面表格中的文件地址,选择文件大小后进行下载即可。
数据中心 | 测试IP地址 | 100 MB 文件地址 | 1000 MB 文件地址 | 演示地址 |
西雅图Seattle | 104.168.168.16 | 100 MB | 1000 MB | https://sea-repo.hostwinds.net// |
达拉斯Dallas | 108.174.193.107 | 100 MB | 1000 MB | https://dal-repo.hostwinds.net/ |
阿姆斯特丹Amsterdam | 193.188.25.11 | 100 MB | 1000 MB | https://ams-repo.hostwinds.net/ |