CloudCone,比较活跃的主机商,国外主机测评介绍过多次。主要提供洛杉矶MC VPS和美国独立服务器,其VPS基于KVM,特色是按小时计费,可随时删除、重建,达到更换IP的目的。
官方网站
促销VPS
CPU | 内存 | 存储 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512 MB | 20 GB RAID-10 驱动器 | 1Gbps@2TB | $9.99 /年 | 直达 |
2核 | 1 GB | 40 GB RAID-10 驱动器 | 1Gbps@3TB | $15.7 /年 | 直达 |
2核 | 2 GB | 80 GB RAID-10 驱动器 | 1Gbps@3TB | $27.6 /年 | 直达 |
2核 | 3 GB | 110 GB RAID-10 驱动器 | 1Gbps@4TB | $39.6 /年 | 直达 |
4核 | 4 GB | 180 GB RAID-10 驱动器 | 1Gbps@5TB | $53 /年 | 直达 |
4核 | 8 GB | 280 GB RAID-10 驱动器 | 1Gbps@7TB | $102 /年 | 直达 |
8核 | 16 GB | 570 GB RAID-10 驱动器 | 1Gbps@10TB | $194 /年 | 直达 |
SC2 优惠
自动备份,快照。纯 SSD 存储、英特尔® CPU、24/7 支持等。
CPU | 内存 | 存储 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512 MB | 10 GB RAID-10 纯 SSD | 1Gbps@2TB | $1.65 /月 | 直达 |
1核 | 1 GB | 20 GB RAID-10 纯 SSD | 1Gbps@3TB | $2.88 /月 | 直达 |
2核 | 2 GB | 40 GB RAID-10 纯 SSD | 1Gbps@4TB | $5.35 /月 | 直达 |
3核 | 4 GB | 80 GB RAID-10 纯 SSD | 1Gbps@6TB | $10.26 /月 | 直达 |
4核 | 8 GB | 160 GB RAID-10 纯 SSD | 1Gbps@8TB | $21 /月 | 直达 |
网络测试
- 美国洛杉矶MC机房:173.82.220.148,2607:f130:0:c2::2:222,http://la.lg.cloudc.one/1000MB.test