RackNerd经过三年多稳定运营赢得了大量用户的好评,无论是产品还是客户服务在低价位VPS主机商家中均名列前茅。前面比较长的一段时间RackNerd洛杉矶机房缺货,目前商家已经大量补充,绝大部分促销套餐均可选择,最低年付仅9.89美元起,可以选择洛杉矶、西雅图、达拉斯、芝加哥、阿什本、亚特兰大和纽约等多个地区机房。
RackNerd是一家成立于2019年的国外主机商,提供虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等,商家支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
官方网站
促销VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 768MB | 10G SSD | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 16G SSD | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 25G SSD | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 直达 |
往期促销
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $9.89/年 | 直达 |
单核 | 768MB | 13GB | 1TB/1Gbps | $10.88/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $13.98/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 22GB | 2.5TB/1Gbps | $13.89/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $14.88/年 | 直达 |
单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 直达 |
单核 | 1GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 直达 |
单核 | 1.5GB | 25GB | 3TB/1Gbps | $15.78/年 | 直达 |
单核 | 1.5GB | 23GB | 3TB/1Gbps | $15.88/年 | 直达 |
双核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $16.55/年 | 直达 |
双核 | 1.5GB | 20GB | 5.5TB/1Gbps | $19.5/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 23GB | 3.5TB/1Gbps | $20.88/年 | 直达 |
三核 | 2GB | 25GB | 3TB/1Gbps | $21.8/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $22.8/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.88/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $24.98/年 | 直达 |
双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 直达 |
双核 | 2.5GB | 43GB | 6TB/1Gbps | $26.88/年 | 直达 |
双核 | 2GB | 55GB | 5TB/1Gbps | $29.59/年 | 直达 |
双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $31.88/年 | 直达 |
双核 | 3GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $31.98/年 | 直达 |
双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 直达 |
双核 | 3.5GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $36.89/年 | 直达 |
双核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $41.99/年 | 直达 |
AMD Ryzen Windows VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 35GB | 2TB/1Gbps | $60/年 | 直达 |
单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 直达 |
双核 | 3GB | 35GB | 3TB/1Gbps | $78.88/年 | 直达 |
三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 直达 |
四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 直达 |
网络测试
洛杉矶DC02:204.13.154.3
圣何塞:192.210.207.88
西雅图:192.3.253.2
新泽西:192.3.165.30
纽约:192.3.81.8
达拉斯:198.23.249.100
芝加哥:198.23.228.15
阿什本:107.173.166.10
亚特兰大:107.173.164.160
荷兰:23.94.101.88