RAKsmart在黑色星期五之际发布了系列促销活动,包括VPS产品全场65折,爆款VPS仅0.99秒杀,云服务器、裸机云全场7折,爆款仅$1.99起,商家针对独立服务器也提供了大量促销,以往活动常见的美国服务器秒杀30美元起,日本服务器/韩国服务器秒杀59美元起,还有站群服务器、高防服务器、大带宽服务器等,可选择美国洛杉矶、圣何塞、日本、韩国、新加坡、中国香港等地机房,包含精品网、CN2、AS9929等线路,支持使用支付宝、PayPal等付款方式,同时参与充值赠送活动后等于折上折。
官方网站
相关测评
- RAKsmart : 30美元的美国圣何塞服务器怎么样?性能、网络、流媒体等测评数据分享
- RAKsmart : 日本服务器(大陆优化50Mbps)怎么样?网络速度和性能综合测评
- RAKsmart : 美国洛杉矶服务器(中国优化100M)怎么样?网络速度和性能综合测评
- RAKsmart : 新加坡云服务器怎么样?网络速度和性能综合测评
- RAKsmart : 香港云服务器怎么样?网络速度和性能综合测评
VPS产品全场65折,爆款VPS仅0.99秒杀,20台/天!!!
活动期间,购买美国VPS、日本VPS、韩国VPS及香港VPS产品均可享全场65折优惠; VPS 65折优惠码:VPS-TP-35%dis
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 单核 | 512MB | 20GB | 10M大陆优化 | 1个 | $0.99/月 | 直达 |
洛杉矶 | 单核 | 512MB | 20GB | 10M大陆优化 | 1个 | $0.99/月 | 直达 |
云服务器、裸机云全场7折,爆款仅$1.99起!!!
活动期间购买云服务器享受全场7折(秒杀活动产品除外),7折优惠码:Cloud-TP-30%dis,爆款云服务器低至1折抢购(促销产品不支持配置升级,如需升级配置,请购买常规产品。)。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 单核 | 1GB | 40GB | 5M | 1个 | $1.99/月 | 直达 |
洛杉矶 | 单核 | 1GB | 40GB | 5M | 1个 | $1.99/月 | 直达 |
香港 | 单核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | $3.09/月 | 直达 |
日本 | 单核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | $2.99/月 | 直达 |
新加坡 | 单核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | $2.99/月 | 直达 |
韩国 | 单核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | $2.99/月 | 直达 |
活动一:爆款服务器低至30美元,限量5台/天秒杀!!!
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $30.62/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 | 直达 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 | 直达 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $69/月 | 直达 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 | 直达 |
韩国 | 2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 | 直达 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $79/月 | 直达 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 | 直达 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 | 直达 |
独立服务器秒杀
下面仅新用户可使用优惠码折扣
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 2023DFE3 | $30.62/月 | 直达 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 2023DFE3 | $46/月 | 直达 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 2023DFE5S | $59/月 | 直达 |
裸机云服务器
下面仅新用户可使用优惠码:2023-Bare-Metal-Cloud-49dis
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $49/月 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $49/月 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $49/月 | 直达 |
爆款裸机云E5-2620*2低至119美元,限量5台/天抢购!!!
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $119/月 | 直达 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $119/月 | 直达 |
香港 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $119/月 | 直达 |
新加坡 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $119/月 | 直达 |
裸机云E5-2620站群仅$109,限量5台/天秒杀!!!(若价格有疑问请发工单或在线客服沟通调整)
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | Multiple-IP-109 | $109/月 | 直达 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | Multiple-IP-109 | $109/月 | 直达 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 | 直达 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 | 直达 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 | 直达 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 | 直达 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-119 | $119/月 | 直达 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-119 | $119/月 | 直达 |
网络测试
- 美国洛杉矶:107.148.144.33
- 圣何塞精品网(CN2直连、CM直连、CU直连):104.192.87.1
- 大陆优化(163电信直连、CM移动直连、HE、GTT、NTT、TELIA):199.180.100.5
- 国际BGP(HE、NTT、GTT、TELIA、CONGENT):104.233.194.14
- 香港:104.233.252.143
- 韩国:104.37.214.213
- 日本:104.233.160.61