VMISS在12月份更新了促销,目前针对全场VPS提供8折循环优惠码,可选择香港CN2/BGP、日本东京/大阪IIJ&BGP、韩国CN2+BGP、洛杉矶AS9929/CN2 GIA/CMIN2等线路,视地区提供100M-1Gbps带宽不等,最低配置折后月付4加元起(≈RMB21元),支持使用支付宝和PayPal付款。
官方网站
优惠码
- 全场8折循环优惠码:20%OFF
洛杉矶VPS
CN2 GIA回程线路,200M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 直达 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 直达 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 直达 |
双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 直达 |
洛杉矶VPS
AS9929线路,200M-500Mbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 直达 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 6.8加元/月 | 直达 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 直达 |
双核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 直达 |
洛杉矶VPS
移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 直达 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 直达 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 直达 |
双核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48加元/月 | 直达 |
香港VPS
CN2+BGP线路,100M带宽,测试IP:38.47.100.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 直达 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 直达 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 直达 |
双核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 48加元/月 | 直达 |
日本大阪VPS
IIJ线路,500M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 直达 |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 8加元/月 | 直达 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 直达 |
日本东京IIJ
IIJ线路,500M-1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 直达 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 直达 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 直达 |
日本东京BGP
BGP线路,500M-1Gbps带宽,7折
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4加元/月 | 直达 |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 直达 |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 24加元/月 | 直达 |
韩国VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4加元/月 | 直达 |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 6.8加元/月 | 直达 |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 12.8加元/月 | 直达 |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 24加元/月 | 直达 |
网络测试
- CN.HK.BGP: http://hk.bgp.vss.im/
- JP.OSA.IIJ: http://osa.iij.vss.im/
- JP.TKY.BGP: http://tky.bgp.vss.im/
- JP.TKY.IIJ: http://tky.iij.vss.im/
- KR.SEL.BGP: http://sel.bgp.vss.im/
- US.LA.9929: http://la.9929.vss.im/
- US.LA.CN2: http://la.cn2.vss.im/
- US.LA.BGP: http://la.bgp.vss.im/