VMISS商家现在还在对香港 INTL 系列VPS(香港国际线路)进行限时 7 折促销,折后最低 年付14 加元(约人民币 75 元左右),除此之外全场其它地区VPS可享 8 折优惠,折后最低月付 4 加元起(约人民币 21 元左右),可选时下比较热门的香港VPS、日本VPS、美国VPS、韩国 VPS等,线路有香港 BGP、香港国际线路,日本 IIJ、日本 BGP,美国 CN2 GIA、美国 AS9929、美国 BGP、美国 CMIN2,韩国 BGP,商家线路选择多,折后价格较便宜,性价比很高,有需要的朋友可以关注一下。
官方网站
优惠码
- 7 折优惠码:MerryXmas(仅限香港 INTL 系列)
- 8 折优惠码: 20%OFF(全场 vps 通用)
香港 INTL(香港国际)
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G SSD | 1T/500Mbps | 1 个 | $20/年 | 直达 |
1G | 1 核 | 15G SSD | 2T/500Mbps | 1 个 | $40/年 | 直达 |
2G | 1 核 | 20G SSD | 3T/800Mbps | 1 个 | $36/年 | 直达 |
香港 BGP
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G SSD | 300G/100Mbps | 1 个 | $5/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 15G SSD | 600G/100Mbps | 1 个 | $8.5/月 | 直达 |
2G | 1 核 | 20G SSD | 1T/100Mbps | 1 个 | $16/月 | 直达 |
东京 IIJ
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G SSD | 500G/500Mbps | 1 个 | $5/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 15G SSD | 800G/500Mbps | 1 个 | $8.5/月 | 直达 |
2G | 1 核 | 20G SSD | 1.5T/750Mbps | 1 个 | $16/月 | 直达 |
东京 BGP
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G SSD | 400G/500Mbps | 1 个 | $5/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 15G SSD | 800G/500Mbps | 1 个 | $8.5/月 | 直达 |
2G | 1 核 | 20G SSD | 1.2T/750Mbps | 1 个 | $16/月 | 直达 |
大阪 IIJ
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G SSD | 500G/500Mbps | 1 个 | $5/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 15G SSD | 1T/500Mbps | 1 个 | $8.5/月 | 直达 |
2G | 1 核 | 20G SSD | 1.5T/750Mbps | 1 个 | $16/月 | 直达 |
洛杉矶 9929
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G SSD | 500G/200Mbps | 1 个 | $5/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 15G SSD | 1T/200Mbps | 1 个 | $8.5/月 | 直达 |
2G | 1 核 | 20G SSD | 1.5T/300Mbps | 1 个 | $16/月 | 直达 |
洛杉矶 CN2 GIA
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G SSD | 300G/200Mbps | 1 个 | $6/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 15G SSD | 600G/200Mbps | 1 个 | $12/月 | 直达 |
2G | 1 核 | 20G SSD | 1T/500Mbps | 1 个 | $20/月 | 直达 |
韩国 BGP
内存 | CPU | 磁盘 | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 10G SSD | 300G/50Mbps | 1 个 | $5/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 15G SSD | 600G/50Mbps | 1 个 | $10/月 | 直达 |
2G | 1 核 | 20G SSD | 1T/60Mbps | 1 个 | $16/月 | 直达 |
网络测试
- CN.HK.BGP: http://hk.bgp.vss.im/
- JP.OSA.IIJ: http://osa.iij.vss.im/
- JP.TKY.BGP: http://tky.bgp.vss.im/
- JP.TKY.IIJ: http://tky.iij.vss.im/
- KR.SEL.BGP: http://sel.bgp.vss.im/
- US.LA.9929: http://la.9929.vss.im/
- US.LA.CN2: http://la.cn2.vss.im/
- US.LA.BGP: http://la.bgp.vss.im/