HostDare近日发来了日本 VPS 的最新促销活动,日本 JSSD 系列享 76 折,折后$17.47/半年起。除了日本 vps,其它系列促销也在进行中,比如CSSD 和 CKVM 系列(CN2 GIA)套餐系列,CN2 GIA,CU,CM 线路,购买可使用68 折优惠码:NEWYEAR24(需年付及以上),QSSD 和 QKVM (亚洲优化)系列套餐半年付及以上有五五折优惠,折后性价比更突出,近期有需要日本VPS、美国VPS的朋友可以关注一下。
官方网站
(JSSD)日本 Premium NVMe KVM
KVM 虚拟,日本软银线路,使用76 折优惠码:Y1UXW68EAB(季付及以上均可使用)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 现价 | 购买 |
1 核 | 768M | 10G NVME | 250G/30Mbps | $39.99/年 | 直达 |
1 核 | 1G | 20G NVME | 600G/50Mbps | $7.99/月 | 直达 |
2 核 | 2G | 40G NVME | 1T/60Mbps | $10.99/月 | 直达 |
3 核 | 4G | 80G NVME | 1.5T/80Mbps | $28.99/月 | 直达 |
4 核 | 8G | 160G NVME | 2.5T/100Mbps | $65.99/月 | 直达 |
5 核 | 16G | 320G NVME | 3.5T/100Mbps | $109.99/月 | 直达 |
CSSD 和 CKVM 系列(CN2 GIA)套餐
KVM 虚拟,CN2 GIA,CU,CM 线路,使用68 折优惠码:NEWYEAR24(需年付及以上)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 现价 | 购买 |
1 核 | 768M | 10G NVME | 250G/30Mbps | $35.99/年 | 直达 |
1 核 | 1G | 25G NVME | 600G/50Mbps | $56/年 | 直达 |
2 核 | 2G | 50G NVME | 1T/60Mbps | $86/年 | 直达 |
3 核 | 4G | 100G NVME | 1.5T/80Mbps | $241/年 | 直达 |
(CKVM)Premium China Optimized KVM
KVM 虚拟,CN2 GIA,CU,CM 线路
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 现价 | 购买 |
1 核 | 756M | 35G HDD | 600G/50Mbps | $49.99/年 | 直达 |
2 核 | 1.5G | 75G HDD | 1000G/60Mbps | $76.99/年 | 直达 |
1 核 | 756M | 150G HDD | 600G/50Mbps | $66.99/年 | 直达 |
3 核 | 4G | 150G HDD | 1500G/80Mbps | $224.26/年 | 直达 |
QSSD 和 QKVM (亚洲优化)系列套餐
CN2 GT,CU,CMI 直连,55 折优惠码:KVAAA430XY(需半年付及以上)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 现价 | 购买 |
1 核 | 512M | 10G NVME | 250G/30Mbps | $30.99/年 | 直达 |
1 核 | 1G | 25G NVME | 600G/50Mbps | $29.99/半年 | 直达 |
2 核 | 2G | 50G NVME | 1T/60Mbps | $39.99/半年 | 直达 |
(QKVM)Asian Optimized KVM
KVM 虚拟,CN2 GT,CU,CM 线路
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 现价 | 购买 |
1 核 | 756M | 35G HDD | 600G/50Mbps | $3.99/月 | 直达 |
2 核 | 1.5G | 75G HDD | 1000G/60Mbps | $5.99/月 | 直达 |
2 核 | 1.5G | 300G HDD | 1000G/60Mbps | $8.19/月 | 直达 |
3 核 | 4G | 150G HDD | 1500G/80Mbps | $10.99/月 | 直达 |
4 核 | 8G | 300G HDD | 2500G/100Mbps | $20.99/月 | 直达 |
(SSD 系列)Cheap NVMe KVM VPS(洛杉矶普通线路)
4 折优惠码:6OU19PTR6P(需年付及以上)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 现价 | 购买 |
1 核 | 768M | 10G NVME | 500G/200Mbps | $25.99/年 | 直达 |
1 核 | 1G | 25G NVME | 1T/500Mbps | $39.99/年 | 直达 |
2 核 | 2G | 50G NVME | 2T/500Mbps | $70.99/年 | 直达 |
3 核 | 4G | 100G NVME | 3T/500Mbps | $130.99/年 | 直达 |
4 核 | 8G | 200G NVME | 5T/500Mbps | $250.99/年 | 直达 |
Los Angeles NVMe SSD KVM 特价款
9 折优惠码:PREBF2023(仅适用以下特价款)
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 现价 | 购买 |
1 核 | 768M | 15G NVME | 1T/500Mbps | $9.89/年 | 直达 |
1 核 | 1G | 20G NVME | 2T/500Mbps | $13.49/年 | 直达 |
2 核 | 2G | 30G NVME | 3T/500Mbps | $22.49/年 | 直达 |
2 核 | 3G | 50G NVME | 5T/500Mbps | $31.49/年 | 直达 |
3 核 | 4G | 70G NVME | 6T/500Mbps | $40.49/年 | 直达 |
4 核 | 5G | 90G NVME | 8T/500Mbps | $53.99/年 | 直达 |
网络测试
- 洛杉矶CN2 GT:204.152.218.25
- 美国洛杉矶CN2 GIA:185.186.146.8
- 洛杉矶SSD:69.12.66.26
- 日本大阪:45.12.89.89