Spartanhost(斯巴达)是一家 成立于2013 年的老牌美国主机商,主要提供大硬盘 VPS、大带宽 VPS 和高防 VPS,机房位于美国西雅图和达拉斯,尤其是西雅图CUVIP AS4837 线路国内用户使用体验非常好,线路稳定经常卖断货,目前全场 VPS 可享受 8 折优惠活动,月付即可使用,有需要高防VPS、大硬盘VPS、美国VPS的朋友可以关注一下。
官方网站
优惠码
循环 8 折优惠码:KVM20(常规套餐使用)
达拉斯 E5 KVM VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | DDOS 保护 | 价格 | 购买 |
2 核 | 1G | 15G SSD | 10G 带宽|2T 流量 | 12Tb/s | $2.5/月 | 直达 |
2 核 | 1.5G | 22G SSD | 10G 带宽|2.5T 流量 | 12Tb/s | $3.75/月 | 直达 |
2 核 | 2G | 30G SSD | 10G 带宽|3T 流量 | 12Tb/s | $5/月 | 直达 |
2 核 | 2.5G | 38G SSD | 10G 带宽|3.5T 流量 | 12Tb/s | $6.25/月 | 直达 |
达拉斯 AMD KVM VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | DDOS 保护 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1G | 25G SSD | 10G 带宽|2T 流量 | 12Tb/s | $3.3/月 | 直达 |
2 核 | 2G | 50G SSD | 10G 带宽|3T 流量 | 12Tb/s | $6.6/月 | 直达 |
2 核 | 2.5G | 62G SSD | 10G 带宽|3.5T 流量 | 12Tb/s | $8.55/月 | 直达 |
3 核 | 3G | 75G SSD | 10G 带宽|4T 流量 | 12Tb/s | $9.9/月 | 直达 |
达拉斯 Storage KVM VPS
内存 | CPU | HDD | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 1T | 3T/10Gbps | 1 个 | $3.9/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 1.25T | 3.75T/10Gbps | 1 个 | $4.88/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 1.5T | 4.5T/10Gbps | 2 个 | $5.85/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 1.75T | 5.25T/10Gbps | 3 个 | $6.83/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 2T | 6T/10Gbps | 3 个 | $7.8/月 | 直达 |
SSD KVM 主机
CPU | 内存 | NVMe 硬盘 | 网络 | DDOS 保护 | 价格 | 购买 |
1 核 | 512M | 12G SSD | 1Gbps 带宽|1T 流量 | 20Gb/s TCP | $3/月 | 直达 |
1 核 | 1G | 25G SSD | 1Gbps 带宽|2T 流量 | 20Gb/s TCP | $6/月 | 直达 |
2 核 | 2G | 50G SSD | 1Gbps 带宽|3T 流量 | 20Gb/s TCP | $12/月 | 直达 |
2 核 | 2.5G | 62G SSD | 1Gbps 带宽|3.5T 流量 | 20Gb/s TCP | $15/月 | 直达 |
HDD KVM 主机
CPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | DDOS 保护 | 价格 | 购买 |
1 核 | 256M | 100G HDD | 1Gbps 带宽,500G 流量 | 20Gb/s | $2/季度 | 直达 |
1 核 | 256M | 20G HDD | 1Gbps 带宽,1T 流量 | 20Gb/s | $2.5/月 | 直达 |
1 核 | 512M | 25G HDD | 1Gbps 带宽,1.5T 流量 | 20Gb/s | $3/月 | 直达 |
2 核 | 1G | 50G HDD | 1Gbps 带宽,2T 流量 | 20Gb/s | $6/月 | 直达 |
E5 SSD KVM 主机
CPU | 内存 | 硬盘 | 网络 | DDOS 保护 | 价格 | 购买 |
1 核 | 512M | 10G SSD | 10G 带宽|1T 流量 | 20Gb/s | $3.5/月 | 直达 |
2 核 | 1G | 15G SSD | 10G 带宽|2T 流量 | 20Gb/s | $5/月 | 直达 |
2 核 | 1.5G | 22G SSD | 10G 带宽|2.5T 流量 | 20Gb/s | $7.5/月 | 直达 |
2 核 | 2G | 30G SSD | 10G 带宽|3T 流量 | 20Gb/s | $10/月 | 直达 |
存储型 VPS 主机
内存 | CPU | SSD | 流量/带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1G | 1 核 | 1T | 3T/10Gbps | 1 个 | $6/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 1.25T | 3.75T/10Gbps | 1 个 | $7.5/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 1.5T | 4.5T/10Gbps | 2 个 | $9/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 1.75T | 5.25T/10Gbps | 3 个 | $10.5/月 | 直达 |
1G | 1 核 | 2T | 6T/10Gbps | 3 个 | $12/月 | 直达 |
网络测试
- 西雅图:104.37.29.141 http://lg.sea.spartanhost.net/100MB.test
- 达拉斯:65.75.210.42 http://lg.dal.spartanhost.net/100MB.test