iWebFusion商家最近发布了一个独立服务器9折的优惠码,折后Dedicated Servers 2.0系列专用服务器月付44.1美元起,默认1Gbps带宽,5个IPv5+/64 IPv6,和Clearance Closeout系列对比有一些配置价格更为优惠,可以选择美国洛杉矶(Aptum或Psychz)、北卡、本德、蒙蒂塞洛等机房。iWebFusion是H4Y旗下站点,成立于2001年,主要提供VPS和独立服务器租用产品,支持使用PayPal、信用卡等付款方式。购买须注意:iWebFusion人工审核订单,会员中心已开启防欺诈系统,请勿使用袋里地址或者随意资料注册,如操作不当订单被Fraud可以发工单后台处理。
官方网站
促销Dedicated Servers 2.0美国服务器
以下为折后价格,购买请使用9折优惠码:10CHN
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
E3-1230v3 | 16GB | 250GB SSD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $44.1/月 | 直达 |
Dual L5520 | 32GB | 500GB SSD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $52.2/月 | 直达 |
E3-1270v5 | 64GB | 500GB SSD | 1GbpS@15TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $76.5/月 | 直达 |
Dual E5-2670 | 128GB | 500GB SSD | 1GbpS@20TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $89.1/月 | 直达 |
E5-2667v3 | 64GB | 500GB SSD | 1GbpS@15TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $89.1/月 | 直达 |
E5-2697v3 | 64GB | 500GB SSD | 1GbpS@15TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $98.1/月 | 直达 |
Dual E5-2680v2 | 192GB | 1TB SSD | 1GbpS@20TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $103.5/月 | 直达 |
Dual E5-2697v3 | 256GB | 1TB NVMe | 1GbpS@25TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $151.2/月 | 直达 |
Quad E5-4650v2 | 512GB | 2TB SSD | 1GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $161.1/月 | 直达 |
Dual E5-2699v3 | 384GB | 1TB NVMe | 1GbpS@25TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $197.1/月 | 直达 |
常规美国服务器
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $45/月 | 直达 |
E3-1230v3 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $49/月 | 直达 |
Dual L5520 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $49/月 | 直达 |
Dual L5640 | 64GB | 250GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@10TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $59/月 | 直达 |
E5-2620v3 | 32GB | 250GB SSD或2TB HDD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $64/月 | 直达 |
E3-1270v6 | 64GB | 500GB SSD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $63/月 | 直达 |
i7-7700K | 64GB | 500GB SSD | 10GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $72/月 | 直达 |
Dual E5-2670 | 128GB | 500GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $79/月 | 直达 |
Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB SSD或2TB HDD | 1GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $105/月 | 直达 |
E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB SSD | 1GbpS@30TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $119/月 | 直达 |
Quad E5-4650v2 | 512GB | 1T SSD+4T NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $175/月 | 直达 |
Dual E5-2699v3 | 512GB | 1T SSD+4T NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $175/月 | 直达 |
Ryzen9 7950X | 128GB | 2*2TB NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $199/月 | 直达 |
Dual Gold6148 | 256GB | 2*2TB NVMe | 1GbpS@40TB | 5 IPv4 + /64 IPv6 | $239/月 | 直达 |
网络测试
- 洛杉矶Aptum:64.34.217.34
- 洛杉矶Psychz:192.154.231.64
- 俄勒冈州本德:155.254.16.14
- 北卡罗来纳:155.254.28.10
- 本德:155.254.19.10
- 爱荷华州:199.102.44.80