DMIT在2023.8.18 进一步对旗下多个区域VPS进行了免费升级内存、带宽,升级后性价比更高!同时,LAX & SJC 區域從 Pocket 產品開始,流量用盡後將不再暫停服務,而是自動降低傳輸速度直到下個月流量重置。其洛杉矶CN2 GIA等KVM VPS,稳定性、网络都很不错。配置高,性能强,带宽1Gbps起步,最高10Gbps,最低季付$28.88起,网站支持中文客服,沟通也很方便。适合稳定建站使用。商家支持支付宝和Paypal等付款方式。
官方网站
洛杉矶-LAX.Pro
机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | IPv4/IPv6 | 价格 | 购买 |
Pro.TINY | 1核 | 1G | 20G | 1G@800G | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $28.88/季 | 直达 |
Pro.SHAREv2 | 1核 | 1G | 20G | 2.5G@2T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $48.9/季 | 直达 |
Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | 4G@1.5T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $14.9/月 | 直达 |
Pro.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10G@3T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $29.9/月 | 直达 |
Pro.MINI | 2核 | 2G | 80G | 10G@5T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $58.8/月 | 直达 |
Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 80G | 10G@7T | 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $74.99/月 | 直达 |
Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160G | 10G@14T | 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $168.88/月 | 直达 |
Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10G@25T | 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $338.88/月 | 直达 |
Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10G@50T | 3 IPv4 & 1 IPv6 /64 | $620/月 | 直达 |
网络测试
- 日本CN2GIA:45.88.193.112
- 香港:103.117.100.16 ;103.135.251.123
- 洛杉矶:154.17.12.22 ;205.210.164.*
- 圣何塞:174.136.205.15
- 香港Eyeball测试IP:103.135.248.120
- 美国洛杉矶CN2 GIA:205.210.164.2