xTom 在多个国家和地区设有数据中心,包括中国香港、日本、美国、英国、德国、荷兰等,提供全球范围内的快速连接,而V.PS是 xTom 在2020年成立的云服务器品牌,主营KVM VPS,机房有法兰克福、杜塞尔多夫、阿姆斯特丹、伦敦、塔林、香港、东京、大阪、圣何塞和悉尼等,拥有 Arelion (Telia)、Lumen (Level 3)、Liberty Global、Softbank、NTT、IIJ、Telstra、GSL、中国电信、中国联通和中国移动等优质带宽,V.PS上游xTom都是自己签的带宽,性价比相较于搬瓦工和DMIT都好,机器稳定可靠,有需要的小伙伴可以关注一下。
官方网站
香港CMI
KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,强制三网香港CMI,流量可DIY加购。重点推荐中国移动网络的用户使用。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €11.95/月 | 直达 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €15.95/月 | 直达 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 直达 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €39.95/月 | 直达 |
新加坡CN2 GIA
KVM虚拟,AMD EPYC 7763高性能CPU、NVMe SSD raid10阵列、免费自带备份保护数据安全,自带一个IPv4+IPv6。电信、联通、移动都适合使用,速度很不错。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | €36.95/月 | 直达 |
4G | 4核 | 60G | 2T/月 | 1.25Gbps | €72.95/月 | 直达 |
8G | 4核 | 120G | 4T/月 | 1.5Gbps | €139.95/月 | 直达 |
16G | 8核 | 240G | 8T/月 | 2Gbps | €279.95/月 | 直达 |
美国圣何塞(CN2/CUII/CMIN2)
电信走CN2 GIA、联通走CU2、移动走CMIN2,三网走各自的纯高端线路。流量可DIY加购,KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €8.95/月 | 直达 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €9.95/月 | 直达 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 直达 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €39.95/月 | 直达 |
日本东京软银VPS
日本东京机房,三网都走软银线路,KVM虚拟,SSD RAID10,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可加购。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 直达 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 直达 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 直达 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 直达 |
AMD EPYC CPU
KVM虚拟,纯NVMe阵列,1G-2.5Gbps带宽,自带一个IPv4,免费送2个备份。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | 1Gbps | €9.95 | 直达 |
4G | 2核 | 60G | 2T/月 | 1.5Gbps | €19.95 | 直达 |
8G | 4核 | 120G | 4T/月 | 2Gbps | €39.95 | 直达 |
16G | 8核 | 240G | 8T/月 | 2.5Gbps | €79.95 | 直达 |
日本大阪IIJ
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可DIY加购。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 直达 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 直达 |
4G | 4核 | 80G | 1T/月 | €9.95/月 | 直达 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 直达 |
英国AS9929
英国伦敦机房,走联通AS9929,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,一个IPv4,流量可加购。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 直达 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 直达 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 直达 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 直达 |
荷兰 CN2+CU2
阿姆斯特丹机房,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,电信走CN2、联通走AS9929,流量可DIY加购。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 直达 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 直达 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 直达 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 直达 |
德国 CN2+CU2
仅限法兰克福(Frankfurt)机房机房走CN2(AS4809)+CU2(AS9929),dusseldorf为常规国际线路!
KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY加购
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 直达 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 直达 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 直达 |
8G | 8核 | 40G | 1T/月 | €19.95/月 | 直达 |
澳大利亚 AS9929
悉尼机房,三网都走联通AS9929,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,流量可DIY加购。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | €6.95/月 | 直达 |
2G | 2核 | 30G | 1T/月 | €7.95/月 | 直达 |
4G | 4核 | 40G | 1T/月 | €9.95/月 | 直达 |
8G | 8核 | 80G | 1T/月 | €19.95/月 | 直达 |
站长建议:
国内电信、联通、移动,访问速度最快的都是新加坡,但是价格昂贵,适合预算较高的人群;
如果追求性价比的情况下,
电信、联通、移动都想速度好,那就选美国圣何塞;
只考虑电信,选美国圣何塞;
只考虑联通,首选选日本软银、其次美国圣何塞;
只考虑移动,首选香港CMI,其次美国圣何塞;
面向大洋洲的那几个国家,选澳大利亚悉尼;
面向欧洲,首选德国法兰克福,其次荷兰阿姆斯特丹,然后英国伦敦。
面向南北美洲,选美国圣何塞;
面向亚洲,首选新加坡、香港CMI,其次日本东京软银,最后日本大阪IIJ。