站长视角
用户至上

#测评#DediPath混合服务器/Intel Xeon E3-1270v2-4GB RAM-110GB SSD月付28美元

DediPath,成立于2017年的美国IDC商家,很多人应该都比较熟悉了,有不少小型VPS商家的服务器都是托管在dedipath这里;主打洛杉矶和纽约数据中心的服务器出租和设备托管,最大的特色是不管是1Gbps还是10Gbps都不限制流量。如果需要便宜独立服务器,还是不限制流量的,可以考虑下dedipath。商家支持支付宝、PayPal、信用卡、比特币等方式付款购买,另外此商家VPS产品也有分配多个IP的方案,如果需要多IP VPS可以考虑从此商家购买。

一、官方网站

点击进入官方网站

二、最新优惠码

  • DediPath全场终身8折优惠码:AEF0GKUA31

三、方案整理

1、不限流量服务器

DediPath不限流量服务器主要分为1Gbps、10Gbps带宽及混合服务器方案,产品优势是均为不限流量,独立服务器默认分配5个IPv4、20Gbps DDoS防御。混合服务器默认是5Gbps DDoS防御。下面标注的价格为原价,下单时请记得使用终身8折优惠码:AEF0GKUA31。

1Gbps带宽不限流量

处理器 核心 内存 硬盘 价格(月) 购买
Intel Xeon E3-1231v3 4核8线程,3.40GHz 12GB 2TB HDD or 240 GB SSD $88 点击直达
Intel Xeon E3-1240v3 4核8线程,3.30GHz 16GB 2TB HDD or 240 GB SSD $98 点击直达
Intel Xeon E3-1270v1 4核8线程,3.40GHz 16GB 2TB HDD or 240 GB SSD $108 点击直达
Intel Xeon E3-1270v2 4核8线程,3.50GHz 16GB 2TB HDD or 240 GB SSD $118 点击直达
Intel Xeon E3-1270v2 4核8线程,3.50GHz 32GB 2TB HDD or 240 GB SSD $138 点击直达
Intel Xeon E3-1270v3 4核8线程,3.50GHz 16GB 2TB HDD or 240 GB SSD $128 点击直达
Intel Xeon E3-1270v6 4核8线程,3.50GHz 16GB 2TB HDD or 240 GB SSD $138 点击直达
Intel Xeon E-2146G 6核12线程,3.50GHz 16GB 2TB HDD or 240 GB SSD $158 点击直达
Intel Xeon E-2146G 6核12线程,3.50GHz 32GB 2TB HDD or 240 GB SSD $198 点击直达
Intel Xeon E-2146G 6核12线程,3.50GHz 64GB 2TB HDD or 240 GB SSD $238 点击直达
2* Xeon E5-2630L 12核24线程,2.00GHz 32GB 2TB HDD or 240 GB SSD $189 点击直达
2* Xeon E5-2620v2 12核24线程,2.00GHz 32GB 2TB HDD or 240 GB SSD $199 点击直达

10Gbps带宽不限流量

处理器 核心 内存 硬盘 价格(月) 购买
Intel Xeon E3-1270v1 4核8线程,3.40GHz 16GB 2TB HDD $699 点击直达
Intel Xeon E3-1270v2 4核8线程,3.50GHz 16GB 2TB HDD $719 点击直达
2*Intel Xeon E5-2630L 12核24线程,2.00GHz 32GB 2TB HDD $789 点击直达
2*Intel Xeon E5-2620 12核24线程,2.00GHz 32GB 2TB HDD $789 点击直达

Hybrid Servers(混合服务器)

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 IPv4 价格 购买
2核E3-1270v2 4GB 250GB HDD 1Gbps 不限流量 5个 $24/月 点击直达
2核E3-1270v2 4GB 110GB SSD 1Gbps 不限流量 5个 $28/月 点击直达
4核E5-2630L 4GB 250GB HDD 1Gbps 不限流量 5个 $29/月 点击直达
8核E5-2630L 8GB 500GB HDD 1Gbps 不限流量 5个 $49/月 点击直达
8核E5-2630L 8GB 240GB SSD 1Gbps 不限流量 5个 $53/月 点击直达
8核E5-2630L 16GB 1000GB HDD 1Gbps 不限流量 5个 $69/月 点击直达
8核E5-2630L 16GB 500GB SSD 1Gbps 不限流量 5个 $73/月 点击直达

2、不限流量VPS

DediPath不限流量VPS分为KVM、OpenVZ两种架构,KVM架构相对来说独立性更好、硬盘内存均为独享,而OpenVZ架构在不超售的情况下性能是非常不错的。下面蜗牛为大家整理了DediPath全部VPS方案,均为100Mbps带宽不限流量、默认1Gbps防御,其中OpenVZ架构默认最低分配2个IP起,适合需要多IP VPS的用户。KVM架构从2核3G内存起也分配多个IP。下面标注的价格为原价,下单时请记得使用终身8折优惠码:AEF0GKUA31。

OpenVZ VPS

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 IPv4 价格 购买
2核 1GB 100GB SSD 100Mbps 不限流量 2个 $5.88/月 点击直达
2核 2GB 150GB SSD 100Mbps 不限流量 2个 $9.88/月 点击直达
2核 3GB 200GB SSD 100Mbps 不限流量 2个 $14.88/月 点击直达
3核 4GB 250GB SSD 100Mbps 不限流量 2个 $19.88/月 点击直达
3核 5GB 300GB SSD 100Mbps 不限流量 2个 $24.88/月 点击直达
4核 6GB 350GB SSD 100Mbps 不限流量 3个 $29.88/月 点击直达
4核 7GB 450GB SSD 100Mbps 不限流量 3个 $34.88/月 点击直达
6核 8GB 500GB SSD 100Mbps 不限流量 4个 $39.88/月 点击直达
8核  16GB 600GB SSD 100Mbps 不限流量 4个 $54.88/月 点击直达

KVM VPS

CPU 内存 硬盘 带宽 流量 IPv4 价格 购买
1核 1GB 20GB SSD 100Mbps 不限流量 1个 $9.88/月 点击直达
2核 2GB 40GB SSD 100Mbps 不限流量 1个 $14.88/月 点击直达
2核 3GB 60GB SSD 100Mbps 不限流量 2个 $19.88/月 点击直达
2核 4GB 80GB SSD 100Mbps 不限流量 2个 $24.88/月 点击直达
3核 5GB 100GB SSD 100Mbps 不限流量 2个 $29.88/月 点击直达
3核 6GB 120GB SSD 100Mbps 不限流量 3个 $34.88/月 点击直达
3核 6GB 120GB SSD 100Mbps 不限流量 3个 $34.88/月 点击直达
4核 7GB 140GB SSD 100Mbps 不限流量 3个 $39.88/月 点击直达
4核 8GB 160GB SSD 100Mbps 不限流量 4个 $44.88/月 点击直达
8核 16GB 200GB SSD 100Mbps 不限流量 4个 $79.88/月 点击直达

四、机房测试IP

洛杉矶机房测试IP:208.91.111.29,http://lg.dc04.dedicontrol.com/100MB.test

纽约机房测试IP:91.132.1.132,http://lg.dc03.dedicontrol.com/1000MB.test

五、测评报告(Intel Xeon E3-1270v2-4GB RAM-110GB SSD)

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
Number of cores      : 2
CPU frequency        : 3400.022 MHz
Total amount of Mem  : 3950 MB
Total amount of Swap : 2047 MB
System uptime        : 8days, 9:42:6
Virtualization       : kvm
IPaddr               : 美国 加利福尼亚州 洛杉矶  cogentco.com
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 287 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 324 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 365 MB/s
Average I/O speed    : 325.333 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Hosted by Comcast (New Castle, DE) [17.02 km]: 68.056 ms
上传   :  261.71 Mbit/s
下载   :  34.01 Mbit/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
杭州 电信      1.30 Mbit/s       15.77 Mbit/s        249.23 ms  
西安 联通      5.81 Mbit/s       28.58 Mbit/s        514.835 ms 
成都 移动      3.74 Mbit/s       13.29 Mbit/s        247.475 ms 
广东 移动      0.00 Mbit/s       0.39 Mbit/s         600383.479 ms
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         97.0MB/s
Linode, Tokyo, JP               139.162.65.37           13.2MB/s
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            6.83MB/s
Linode, London, UK              176.58.107.39           10.3MB/s
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           9.21MB/s
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             65.9MB/s
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           36.4MB/s
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          43.2MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            10.0MB/s
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           7.45MB/s
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          9.53MB/s
----------------------------------------------------------------------
===测试 [上海电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
1    *                   N/A                           *                                            

2    10.100.111.254      局域网                           57.1 / 60.3 / 20.1                           

3    101.227.255.33      上海  电信                        57.4 / 63 / 61.1                             

4    101.95.225.157      上海  电信                        66.4                                         

5    101.95.206.9        上海  电信                        57.4 / 56.9 / 57.1                           

6    101.95.88.10        上海  电信                        60.3 / 59.9 / 57.1                           

7    *                   N/A                           *                                            

8    202.97.63.153       上海  电信                        153.5 / 80.4 / 83.4                          

9    202.97.27.214       美国加利福尼亚州圣何塞  电信               224.3                                        

10   *                   N/A                           *                                            

11   *                   N/A                           *                                            

12   *                   N/A                           *                                            

13   ip4.gtt.net         美国加利福尼亚州洛杉矶  globalcloudxchange.com244.3 / 239.7 / 238.5                        

14   23.147.224.1        美国加利福尼亚州洛杉矶  dedipath.com     220.7 / 217.8 / 220.9                        

15   23.147.224.13       美国加利福尼亚州洛杉矶  dedipath.com     240.1 / 219.1 / 221.3                        

16   38.131.98.118       美国加利福尼亚州洛杉矶  cogentco.com     224.1                                        

===测试 [杭州联通] 到这台服务器的路由===
1    *                   N/A                           *                                            

2    172.31.9.29         局域网                           1 / 1.4 / 1.1                                

3    172.31.111.229      局域网                           1.7 / 1.7 / 1.6                              

4    124.160.81.101      浙江杭州  联通                      7.5                                          

5    124.160.83.101      浙江杭州  联通                      18.2 / 8.8 / 10.4                            

6    219.158.15.205      上海  联通                        11.3 / 12.6 / 12.7                           

7    219.158.113.102     上海  联通                        14.5 / 12.2 / 17.8                           

8    219.158.113.141     上海  联通                        15.9 / 21.5 / 19.2                           

9    219.158.116.238     美国加利福尼亚州圣何塞  联通               175.8 / 193.3 / 200                          

10   173.205.56.173      美国华盛顿  gtt.net                210.3 / 201.6 / 178.6                        

11   89.149.182.194      美国加利福尼亚州洛杉矶  gtt.net          198.2 / 212.6 / 212.3                        

12   ip4.gtt.net         美国加利福尼亚州洛杉矶  globalcloudxchange.com227.2 / 221.7 / 197                          

13   23.147.224.1        美国加利福尼亚州洛杉矶  dedipath.com     219.3 / 237.5 / 202.3                        

14   23.147.224.13       美国加利福尼亚州洛杉矶  dedipath.com     181.1 / 214.2 / 240.2                        

15   38.131.98.118       美国加利福尼亚州洛杉矶  cogentco.com     237.8 / 191 / 163.9                          

===测试 [四川德阳移动] 到这台服务器的路由===
1    117.174.59.1        四川德阳  移动                      4.8 / 2.1 / 1.6                              

2    112.18.212.2        四川德阳  移动                      1.3 / 1.4 / 1.2                              

3    112.18.212.1        四川德阳  移动                      1.2 / 1.2 / 1.3                              

4    223.87.25.13        四川成都  移动                      2.5 / 2.6 / 2.7                              

5    *                   N/A                           *                                            

6    221.183.19.41       四川成都  移动                      3.2 / 3.5 / 3.2                              

7    221.176.20.117      北京  移动                        36.1                                         

8    221.176.21.146      北京  移动                        49.4 / 41.5 / 41.4                           

9    221.183.46.249      北京  移动                        37.4 / 82 / 37.6                             

10   221.183.30.234      美国加利福尼亚州洛杉矶  移动               225.2 / 220.9 / 215.3                        

11   223.118.10.194      美国加利福尼亚州洛杉矶  移动               230.8 / 225.8 / 223.2                        

12   223.118.10.154      美国加利福尼亚州洛杉矶  移动               212.6 / 212.6 / 212.4                        

13   38.19.140.57        美国加利福尼亚州洛杉矶  cogentco.com     273.6 / 272.7 / 272.9                        

14   *                   N/A                           *                                            

15   *                   N/A                           *                                            

16   *                   N/A                           *                                            

17   23.147.224.1        美国加利福尼亚州洛杉矶  dedipath.com     246.1 / 247.2 / 247.3                        

18   *                   N/A                           *                                            

19   38.131.98.118       美国加利福尼亚州洛杉矶  cogentco.com     233.4 / 233.1 / 231.7                        

----------------------------------------------------------------------
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Thu Oct 10 00:39:11 2019
HOST: vps.server.com              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 5.104.79.65                0.0%    10   28.1  23.3  12.7  45.4   9.3
  2.|-- 23.147.224.12              0.0%    10    0.7   0.8   0.5   1.0   0.0
  3.|-- 23.147.224.0               0.0%    10    0.4   1.0   0.4   5.6   1.5
  4.|-- unassigned.psychz.net      0.0%    10    0.6   1.5   0.5   9.6   2.8
  5.|-- 218.30.53.113              0.0%    10   12.4  11.6   8.7  15.2   2.1
  6.|-- 202.97.92.166              0.0%    10    8.9  12.5   8.9  15.7   2.4
  7.|-- 202.97.51.145              0.0%    10  160.5 160.3 158.8 161.6   0.9
  8.|-- 202.97.94.89               0.0%    10  161.6 161.4 159.8 165.8   2.1
  9.|-- 202.97.94.129             50.0%    10  171.6 169.2 166.2 173.0   2.9
 10.|-- 183.59.12.205              0.0%    10  166.2 166.2 166.1 166.3   0.0
 11.|-- 183.56.129.2               0.0%    10  166.5 166.6 166.5 166.7   0.0
 12.|-- 14.215.116.1              30.0%    10  185.4 185.2 185.0 185.6   0.0

===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Thu Oct 10 00:39:31 2019
HOST: vps.server.com              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 5.104.79.65                0.0%    10   10.0  38.6   6.7 170.1  55.6
  2.|-- 23.147.224.12              0.0%    10    0.8   1.0   0.6   3.7   0.7
  3.|-- 23.147.224.0               0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.5   0.0
  4.|-- unassigned.psychz.net      0.0%    10    0.5   0.6   0.5   0.7   0.0
  5.|-- 10.40.0.2                  0.0%    10    0.5   0.7   0.5   0.8   0.0
  6.|-- racc.paloalto2.pao.seabon  0.0%    10    1.5   1.4   0.6   4.4   1.0
  7.|-- 218.30.54.176              0.0%    10    9.3  12.1   8.7  15.4   2.3
  8.|-- 202.97.90.133              0.0%    10   11.4  11.7   8.7  15.5   2.2
  9.|-- 202.97.49.141              0.0%    10  146.3 146.3 146.3 146.4   0.0
 10.|-- 202.97.33.133              0.0%    10  151.1 151.0 149.3 152.9   1.2
 11.|-- 202.97.57.26              10.0%    10  169.9 167.8 164.4 170.6   2.3
 12.|-- 101.95.120.165            10.0%    10  194.3 194.6 194.3 195.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Thu Oct 10 00:39:47 2019
HOST: vps.server.com              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 5.104.79.65                0.0%    10   26.7  21.5   7.9  52.7  13.3
  2.|-- 23.147.224.12              0.0%    10    0.6   0.7   0.6   1.0   0.0
  3.|-- 23.147.224.0               0.0%    10    0.7   0.6   0.3   0.9   0.0
  4.|-- 38.32.70.73                0.0%    10    0.8   1.0   0.8   1.5   0.0
  5.|-- be2880.ccr41.lax01.atlas.  0.0%    10    1.0   1.0   0.9   1.4   0.0
  6.|-- be3243.ccr41.lax05.atlas.  0.0%    10    1.0   1.2   1.0   1.6   0.0
  7.|-- telia.lax05.atlas.cogentc  0.0%    10    1.4   1.3   1.0   1.5   0.0
  8.|-- las-b24-link.telia.net     0.0%    10    2.4   3.3   0.8   9.4   3.3
  9.|-- chinatelecom-ic-320371-la  0.0%    10    1.1   1.4   1.0   1.7   0.0
 10.|-- 59.43.246.233              0.0%    10  186.9 186.9 186.7 187.1   0.0
 11.|-- 59.43.187.125             90.0%    10  188.6 188.6 188.6 188.6   0.0
 12.|-- 59.43.130.161              0.0%    10  189.0 196.6 188.7 244.1  18.0
 13.|-- 59.43.19.198               0.0%    10  199.1 199.4 199.0 201.6   0.7
 14.|-- 27.159.81.246              0.0%    10  167.8 169.0 167.7 174.9   2.2
 15.|-- 27.159.81.218              0.0%    10  205.7 184.3 170.7 220.1  16.1
 16.|-- 117.25.141.110             0.0%    10  184.1 186.9 183.9 197.6   4.3
 17.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 117.28.254.129            20.0%    10  209.3 202.9 201.1 209.3   2.6

===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Thu Oct 10 00:40:06 2019
HOST: vps.server.com              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 5.104.79.65                0.0%    10   18.8  21.1   3.5 114.0  33.0
  2.|-- 23.147.224.12              0.0%    10    0.6   0.7   0.6   1.1   0.0
  3.|-- 23.147.224.0               0.0%    10    4.6   1.6   0.4   6.9   2.2
  4.|-- edge1.ae2.0.dedipath-8.la  0.0%    10    1.1   1.1   0.7   2.2   0.3
  5.|-- border10.ae3-edgenet.lax0  0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.5   0.0
  6.|-- core2.po2-20g-bbnet2.lax0  0.0%    10    1.2   1.1   1.1   1.2   0.0
  7.|-- xe-2-2-0.er4.lax112.us.ab  0.0%    10    0.7   0.8   0.6   1.3   0.0
  8.|-- ae14.cr2.lax112.us.zip.za  0.0%    10    0.8   1.2   0.8   2.5   0.5
  9.|-- ae13.mpr1.lax12.us.zip.za  0.0%    10   13.4   9.7   1.4  15.2   4.5
 10.|-- zayo-chinaunicom.mpr1.lax  0.0%    10    1.0   2.9   1.0   4.2   0.7
 11.|-- 219.158.98.149             0.0%    10  191.1 185.3 173.4 192.3   6.7
 12.|-- 219.158.98.93              0.0%    10  186.2 182.8 172.6 192.6   7.1
 13.|-- 219.158.8.113              0.0%    10  203.0 191.1 181.5 203.0   7.9
 14.|-- 219.158.22.74              0.0%    10  223.9 209.9 194.5 223.9  10.0
 15.|-- 113.207.25.122             0.0%    10  219.6 207.6 196.1 219.9   9.0
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Thu Oct 10 00:40:22 2019
HOST: vps.server.com              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 5.104.79.65                0.0%    10   15.8  31.8   5.3 120.7  39.6
  2.|-- 23.147.224.12              0.0%    10    0.8   0.7   0.5   0.8   0.0
  3.|-- 23.147.224.0               0.0%    10    0.4   0.5   0.3   1.0   0.0
  4.|-- ae3-1111.cr5-lax2.ip4.gtt  0.0%    10    3.2   1.6   0.5   3.2   0.7
  5.|-- et-3-1-5.cr1-fra6.ip4.gtt  0.0%    10  144.8 145.0 144.6 146.1   0.5
  6.|-- ip4.gtt.net                0.0%    10  148.1 149.2 147.6 151.2   1.0
  7.|-- 221.183.30.213             0.0%    10  245.0 249.3 245.0 271.7   9.0
  8.|-- 221.183.46.254             0.0%    10  245.3 245.9 245.3 247.4   0.5
  9.|-- 221.176.21.185            10.0%    10  305.4 305.0 304.5 305.6   0.0
 10.|-- 221.176.21.178            10.0%    10  257.0 257.8 256.9 259.7   0.9
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- .                          0.0%    10  257.0 257.5 256.9 260.3   0.8
 13.|-- .                          0.0%    10  257.6 257.7 257.5 258.1   0.0
 14.|-- .                          0.0%    10  258.2 261.1 258.2 268.6   3.2
 15.|-- .                          0.0%    10  258.5 258.4 256.2 259.3   1.1

----------------------------------------------------------------------
线路    最快节点                延迟    最慢节点                延迟    平均延迟

华南地区广东深圳(天翼云)        163.2     广东广州(移动)        251.0     187.8     

电信线路江苏镇江(电信)          151.4     新疆乌鲁木齐(天翼云)  325.1     192.8     

华东地区上海(腾讯云)            143.8     福建泉州(移动)        322.4     195.2     

华北地区天津(天翼云)            153.9     北京(bgp)                     246.9     198.6     

联通线路广西南宁(联通)          170.4     江苏徐州(联通)        222.5     200.4     

华中地区河南郑州(天翼云)        163.2     河南郑州(景安网络)    257.3     201.9     

全部    上海(腾讯云)            143.8     重庆(腾讯云)          376.0     203.2     

西北地区陕西西安(天翼云二区)    174.0     新疆乌鲁木齐(天翼云)  325.1     240.3     

东北地区辽宁大连(蓝视云)        179.8     吉林长春(铁通)        300.4     226.8     

移动线路江苏宿迁(UOVZ)          220.6     福建泉州(移动)        322.4     255.7     

西南地区贵州贵阳(天翼云)        182.7     重庆(腾讯云)          376.0     235.4     

----------------------------------------------------------------------
PING speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=1 ttl=55 time=115 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=2 ttl=55 time=115 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=3 ttl=55 time=115 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=4 ttl=55 time=115 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=5 ttl=55 time=115 ms

--- speedtest.shg1.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 115.151/115.203/115.293/0.432 ms

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=49 time=105 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=49 time=104 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=49 time=105 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=49 time=104 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=49 time=104 ms

--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 104.821/104.955/105.198/0.380 ms

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=54 time=0.956 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=54 time=1.05 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=54 time=1.06 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=54 time=1.01 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=54 time=1.10 ms

--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.956/1.039/1.104/0.061 ms

PING speedtest.kdatacenter.com (175.126.118.139) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=1 ttl=52 time=140 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=2 ttl=52 time=153 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=3 ttl=52 time=139 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=4 ttl=52 time=144 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=5 ttl=52 time=139 ms

--- speedtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4003ms
rtt min/avg/max/mdev = 139.207/143.440/153.682/5.431 ms

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=242 time=184 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=242 time=183 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=242 time=176 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=242 time=172 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=242 time=165 ms

--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 165.688/176.617/184.298/7.025 ms

测试已经结束,测试结果已经生成在同目录下的91yuntest.log,可以使用cat 91yuntest.log查看。
也可以直接访问 http://www.91yuntest.com/4Blo51 线上访问和分享
赞(0)
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权, 转载请注明出处。
文章名称:《#测评#DediPath混合服务器/Intel Xeon E3-1270v2-4GB RAM-110GB SSD月付28美元》
文章链接:https://cnidc.co/9652.html
【声明】:国外主机测评仅分享信息,不参与任何交易,也非中介,所有内容仅代表个人观点,均不作直接、间接、法定、约定的保证,读者购买风险自担。一旦您访问国外主机测评,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。
【关于安全】:任何 IDC商家都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现,请保持良好的备份习惯。

登录

找回密码

注册