RAKsmart怎么样,RAKsmart机房将于4月1日~4月30日推出“人多力量大,团购更低价”活动,参加团购,购买RAKsmart任意款产品均最低可享受7折优惠,如果身边的朋友也需要用到服务器,大家都有优惠,何乐而不为呢,赶快召集您身边需要服务器的小伙伴参加吧!!!
官方网站
活动时间:美国西岸圣何塞时间 04/01/2022~04/30/2022
团购方式
本次团购活动RAKsmart客户均可参与拼团,代理商也可享受团购活动,团购发起需发工单或联系在线客服咨询参与(客服skype:raksmartcs15@raksmart.com)。
团购优惠:活动期间内下单满足以下条件,可申请对应折扣!!!
折扣级别 | 满足团购数量(台) | 折扣力度(百分比) |
Copper | 5~10 | 10% |
Sliver | 11~20 | 15% |
Gold | 21~50 | 20% |
Platinum | 50台以上 | 25% |
Diamond | 100以上 | 30% |
爆款产品低价抢
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $46/月 |
圣何塞 | 双L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $61.38/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $76.77/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $107.54/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 1个 | $109/月 |
日本 | E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 无限流量 | 3个 | $99/月 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 30Mbps | 无限流量 | 3个 | $129/月 |
香港 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps | 无限流量 | 3个 | $153.85/月 |
站群服务器(洛杉矶/圣何塞/日本/韩国/香港)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限流量 | 5+253个 | $189.35/月 |
E5-2620 | 32GB | 2TB(HDD) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限流量 | 5+253个 | $201.18/月 |
2*E5-2630 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps(洛杉矶) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $177.52/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $189.35/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $201.18/月 |
双E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps(圣何塞) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps(日本) | 无限流量 | 5+253个 | $201.18/月 |
双E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 无限流量 | 5+253个 | $224.85/月 |
双E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 10Mbps(香港) | 无限流量 | 5+253个 | $260.35/月 |
爆款G口不限流量
大陆优化/国际BGP线路,默认10Gbps DDoS防御,可开防cc,圣何塞/洛杉矶可选
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个(10G防御) | $149/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $199/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $199/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个(10G防御) | $169/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $219/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 2TB(HDD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $219/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 国际BGP | 1个(10G防御) | $199/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $249/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $249/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $299/月 |
美国10Gbps带宽不限流量
圣何塞或者洛杉矶机房,大陆优化/国际BGP线路,不限制流量,5台/天
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2*E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $999/月 |
2*E5-2620 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $2999/月 |
2*E5-2630 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 洛杉矶 | 1个(10G防御) | $2999/月 |
2*E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 国际BGP | 1个(10G防御) | $1499/月 |
2*E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(10G防御) | $3499/月 |
双E5-2697v2 | 128GB | 4x1TB(SSD) | 10Gbps | 无限流量 | 洛杉矶 | 1个(10G防御) | $3199/月 |
新家坡新品上市
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双E5-2660 | 16GB | 480G(SSD) | 10Mbps | 无限流量 | 1个 | $376.92/月 |
双E5-2660 | 16GB | 480G(SSD) | 10Mbps | 无限流量 | 8*29个(站群) | $392.31/月 |
本月活动时间2022年4月1日-4月30日(美国圣何塞当地时间),除了本文分享的独立服务器外,商家VPS主机、云服务器等产品也参与活动低至1折起,国外主机测评将随后针对虚拟服务器产品单独分享。