RackNerd 推出2022年4月的最新特价便宜VPS,有三款,最低年付13.89美元,默认KVM架构,均为1Gbps带宽,可选美国圣何塞、芝加哥、达拉斯、亚特兰大、纽约、阿什本六个机房。支持加密货币、信用卡、PayPal和支付宝付款!
官方网站
4月VPS促销
VPS特征:1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,采用solusvm管理,自带一个IPv4,,可选机房有达拉斯、芝加哥、亚特兰大、圣何塞、纽约和阿什本。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 22G | 2.5T/月 | $13.89/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 4.0T/月 | $23.88/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 55G | 6.0T/月 | $36.89/年 | 链接 |
3月VPS促销
VPS特征:1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD阵列,采用solusvm管理,自带一个IPv4,,可选机房有圣何塞、芝加哥、亚特兰大、纽约、阿什本。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 30G | 3T/月 | $14.99/年 | 链接 |
2G | 2核 | 55G | 5T/月 | $29.59/年 | 链接 |
4G | 2核 | 70G | 10T/月 | $41.99/年 | 链接 |
往期促销
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 1T/月 | $9.89/年 | 链接 |
768M | 1核 | 13G | 1T/月 | $10.88/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $13.98/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 23G | 3T/月 | $15.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $22.49/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.5/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 25G | 5T/月 | $22.00/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 35G | 6T/月 | $23.50/年 | 链接 |
3G | 3核 | 45G | 6.5T/月 | $24.28/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4G | 4核 | 55G | 8T/月 | $39.89/年 | 链接 |
5.5G | 4核 | 88G | 10T/月 | $63.88/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
网络测试
204.13.154.3(洛杉矶DC02)
192.3.81.8(纽约)
204.13.154.3(洛杉矶DC02)
192.210.207.88(圣何塞)
198.23.228.15(芝加哥)
198.23.249.100(达拉斯)
192.3.253.2(西雅图)